The Belle Collaboration


Observation of transverse polarization asymmetries of charged pion pairs in 𝒆+𝒆superscript𝒆superscript𝒆e^{+}e^{-}annihilation near 𝒔=10.58𝒔10.58\sqrt{s}=10.58 GeV.

A. Vossen University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801 Indiana University, Bloomington, Indiana 47408    R. Seidl RIKEN BNL Research Center, Upton, New York 11973    I. Adachi High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    H. Aihara Department of Physics, University of Tokyo, Tokyo    T. Aushev École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    V. Balagura Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    W. Bartel Deutsches Elektronen–Synchrotron, Hamburg    M. Bischofberger Nara Women’s University, Nara    A. Bondar Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    M. Bračko University of Maribor, Maribor J. Stefan Institute, Ljubljana    T. E. Browder University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 96822    M.-C. Chang Department of Physics, Fu Jen Catholic University, Taipei    A. Chen National Central University, Chung-li    P. Chen Department of Physics, National Taiwan University, Taipei    B. G. Cheon Hanyang University, Seoul    K. Cho Korea Institute of Science and Technology Information, Daejeon    Y. Choi Sungkyunkwan University, Suwon    S. Eidelman Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    M. Feindt Institut für Experimentelle Kernphysik, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe    V. Gaur Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai    N. Gabyshev Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    A. Garmash Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    B. Golob Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Ljubljana J. Stefan Institute, Ljubljana    M. Grosse Perdekamp University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801 RIKEN BNL Research Center, Upton, New York 11973    J. Haba High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    K. Hayasaka Nagoya University, Nagoya    Y. Horii Tohoku University, Sendai    Y. Hoshi Tohoku Gakuin University, Tagajo    W.-S. Hou Department of Physics, National Taiwan University, Taipei    H. J. Hyun Kyungpook National University, Taegu    K. Inami Nagoya University, Nagoya    A. Ishikawa Saga University, Saga    M. Iwabuchi Yonsei University, Seoul    Y. Iwasaki High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    T. Iwashita Nara Women’s University, Nara    N. J. Joshi Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai    H. Kichimi High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    H. O. Kim Kyungpook National University, Taegu    M. J. Kim Kyungpook National University, Taegu    B. R. Ko Korea University, Seoul    T. Kumita Tokyo Metropolitan University, Tokyo    J. S. Lange Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen    M. J. Lee Seoul National University, Seoul    S.-H. Lee Korea University, Seoul    M. Leitgab University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801 RIKEN BNL Research Center, Upton, New York 11973    Y. Li CNP, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 24061    C. Liu University of Science and Technology of China, Hefei    D. Liventsev Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    R. Louvot École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne    S. McOnie School of Physics, University of Sydney, NSW 2006    H. Miyata Niigata University, Niigata    Y. Miyazaki Nagoya University, Nagoya    R. Mizuk Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    G. B. Mohanty Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai    E. Nakano Osaka City University, Osaka    S. Nishida High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    O. Nitoh Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo    A. Ogawa RIKEN BNL Research Center, Upton, New York 11973    T. Ohshima Nagoya University, Nagoya    S. Okuno Kanagawa University, Yokohama    G. Pakhlova Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    H. Park Kyungpook National University, Taegu    H. K. Park Kyungpook National University, Taegu    M. Petrič J. Stefan Institute, Ljubljana    L. E. Piilonen CNP, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 24061    S. Ryu Seoul National University, Seoul    H. Sahoo University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 96822    Y. Sakai High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    O. Schneider École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne    C. Schwanda Institute of High Energy Physics, Vienna    O. Seon Nagoya University, Nagoya    M. Shapkin Institute of High Energy Physics, Protvino    V. Shebalin Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    T.-A. Shibata Research Center for Nuclear Physics, Osaka Tokyo Institute of Technology, Tokyo    J.-G. Shiu Department of Physics, National Taiwan University, Taipei    P. Smerkol J. Stefan Institute, Ljubljana    Y.-S. Sohn Yonsei University, Seoul    E. Solovieva Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    S. Stanič University of Nova Gorica, Nova Gorica    M. Starič J. Stefan Institute, Ljubljana    M. Sumihama Research Center for Nuclear Physics, Osaka Gifu University, Gifu    T. Sumiyoshi Tokyo Metropolitan University, Tokyo    Y. Teramoto Osaka City University, Osaka    M. Uchida Research Center for Nuclear Physics, Osaka Tokyo Institute of Technology, Tokyo    S. Uehara High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    T. Uglov Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow    Y. Unno Hanyang University, Seoul    S. Uno High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba    G. Varner University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 96822    A. Vinokurova Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    C. H. Wang National United University, Miao Li    M.-Z. Wang Department of Physics, National Taiwan University, Taipei    P. Wang Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing    Y. Watanabe Kanagawa University, Yokohama    E. Won Korea University, Seoul    B. D. Yabsley School of Physics, University of Sydney, NSW 2006    Y. Yamashita Nippon Dental University, Niigata    V. Zhilich Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk    P. Zhou Wayne State University, Detroit, Michigan 48202    V. Zhulanov Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk Novosibirsk State University, Novosibirsk
Abstract

The interference fragmentation function translates the fragmentation of a quark with a transverse projection of the spin into an azimuthal asymmetry of two final-state hadrons. In e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} annihilation the product of two interference fragmentation functions is measured. We report nonzero asymmetries for pairs of charge-ordered π+πsuperscript𝜋superscript𝜋\pi^{+}\pi^{-} pairs, which indicate a significant interference fragmentation function in this channel. The results are obtained from a  672672\,672 fb-1 data sample that contains 711×106711superscript106711\times 10^{6} π+πsuperscript𝜋superscript𝜋\pi^{+}\pi^{-} pairs and was collected at and near the Υ(4S)Υ4𝑆\Upsilon(4S) resonance, with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} collider.

pacs:
13.88.+e,13.66.-a,14.65.-q,14.20.-c
preprint: Belle DRAFT 2011-5 KEK Preprint 2010-53

The transverse spin structure of the nucleon is only poorly understood as its extraction requires the knowledge of spin-dependent fragmentation functions. Here we report the observation of transverse asymmetries of charged pion pairs in e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} annihilation near a center of mass energy of 10.58 GeV. These results can be used to extract the interference fragmentation function (IFF).

The IFF, first suggested by Collins Collins:1993kq , is sensitive to the transverse polarization of the fragmenting quark and thus can be used as a quark polarimeter. The previous measurement of the Collins fragmentation function belleprl ; Collinsprd with the Belle detector allowed the first global analysis of transversity alexei to be performed using data from HERMES hermescollins and COMPASS compassd . Knowledge of the IFF will allow complementary access to transversity and a comparison to the Lattice QCD calculations Gockeler:2005aw . Moreover, by detecting a second hadron, the sensitivity to the quark spin survives integration over transverse momenta. Thus, unlike the Collins effect, collinear models can be used for factorization and the QCD evolution of the fragmentation function is known Ceccopieri:2007ip . Like the Collins function, the IFF is chiral-odd and can be used to extract transversity from asymmetries measured in polarized semi-inclusive deep inelastic scattering (SIDIS) hermesiff ; compassiff or proton-proton scattering yangiff .

The quantity sensitive to the transverse polarization of quarks is a cosine modulation of the azimuthal angle ϕitalic-ϕ\phi of the plane spanned by the momenta of the two hadrons h1subscript1{h}_{1}, h2subscript2{h}_{2} around the fragmenting quark direction with respect to the transverse quark spin. However, while the quark spin is unknown in unpolarized e+superscript𝑒e^{+} esuperscript𝑒e^{-} scattering, the two primordial quarks appear in two back-to-back jets. The kinematics of the process is shown in Fig. 1. Thus, instead of measuring the azimuthal angle between the spin vector and the vector 𝐑=𝐏h1𝐏h2𝐑subscript𝐏1subscript𝐏2\mathbf{R}=\mathbf{P}_{h1}-\mathbf{P}_{h2} describing the two-hadron-plane, one measures an azimuthal correlation of two hadron pairs detected in opposite hemispheres α=1,2𝛼12\alpha={1,2}. The angles ϕ1subscriptitalic-ϕ1\phi_{1} and ϕ2subscriptitalic-ϕ2\phi_{2} are defined in the center-of-mass system (CMS) between 𝐑αsubscript𝐑𝛼\mathbf{R}_{\alpha} and the event plane spanned by the electron-positron axis 𝐳^^𝐳\hat{\mathbf{z}} and the thrust axis 𝐧^^𝐧\hat{\mathbf{n}} Artruiff . They can be expressed in terms of measured quantities as:

ϕ{1,2}subscriptitalic-ϕ12\displaystyle\phi_{\{1,2\}} =\displaystyle= sgn[𝐧^(𝐳^×𝐧^×(𝐧^×𝐑1,2)}]\displaystyle\mathrm{sgn}\left[\hat{\mathbf{n}}\cdot(\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{n}}\times(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{R}_{1,2})\}\right] (1)
×\displaystyle\times arccos(𝐳^×𝐧^|𝐳^×𝐧^|𝐧^×𝐑1,2|𝐧^×𝐑1,2|).^𝐳^𝐧^𝐳^𝐧^𝐧subscript𝐑12^𝐧subscript𝐑12\displaystyle\arccos\left(\frac{\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{n}}}{|\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{n}}|}\cdot\frac{\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{R}_{1,2}}{|\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{R}_{1,2}|}\right)\quad.

As in the Collins analysis, a second method can be applied, which does not directly depend on the thrust axis to calculate the angles, but defines the reference axis via the momentum of the second hadron pair and corresponding angles ϕ1Rsubscriptitalic-ϕ1𝑅\phi_{1R} and ϕ2Rsubscriptitalic-ϕ2𝑅\phi_{2R}. Using either set of angles, ϕ1,ϕ2subscriptitalic-ϕ1subscriptitalic-ϕ2\phi_{1},\phi_{2} or ϕ1R,ϕ2Rsubscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅\phi_{1R},\phi_{2R}, one can obtain a cos(ϕ1(R)+ϕ2(R))subscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅\cos(\phi_{1(R)}+\phi_{2(R)}) modulation proportional to the interference fragmentation functions normalized by the corresponding unpolarized di-hadron fragmentation functions. The amplitude of this modulation in e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} annihilation is according to Boer Boer:2003ya :

a12R(z1,z2,m12,m22)subscript𝑎12𝑅subscript𝑧1subscript𝑧2superscriptsubscript𝑚12superscriptsubscript𝑚22\displaystyle a_{12R}(z_{1},z_{2},m_{1}^{2},m_{2}^{2}) proportional-to\displaystyle\propto 12sin2θ1+cos2θ[q,q¯eq2z12z22H1<)q(z1,m12)H1<)q¯(z2,m22)]\displaystyle\frac{1}{2}\;\frac{\sin^{2}\theta}{1+\cos^{2}\theta}\;\left[\sum_{q,\overline{q}}\;e_{q}^{2}\;z_{1}^{2}z_{2}^{2}\;H_{1}^{{<\kern-2.10002pt{\scriptscriptstyle)}}\,q}(z_{1},m_{1}^{2})\;{H}_{1\,}^{{<\kern-2.10002pt{\scriptscriptstyle)}}\,\overline{q}}(z_{2},m_{2}^{2})\right] (2)
×[q,q¯eq2z12z22D1q(z1,m12)D1q¯(z2,m22)]1,absentsuperscriptdelimited-[]subscript𝑞¯𝑞superscriptsubscript𝑒𝑞2superscriptsubscript𝑧12superscriptsubscript𝑧22superscriptsubscript𝐷1𝑞subscript𝑧1superscriptsubscript𝑚12superscriptsubscript𝐷1¯𝑞subscript𝑧2superscriptsubscript𝑚221\displaystyle\times\left[\sum_{q,\overline{q}}\;e_{q}^{2}\,z_{1}^{2}\,z_{2}^{2}\;D_{1}^{q}(z_{1},m_{1}^{2})\;{D}_{1}^{\overline{q}}(z_{2},m_{2}^{2})\right]^{-1}\quad,

and a similar formula for the cos(ϕ1+ϕ2)subscriptitalic-ϕ1subscriptitalic-ϕ2\cos(\phi_{1}+\phi_{2}) modulation amplitude a12subscript𝑎12a_{12}. The interference fragmentation function H1<),qH^{{<\kern-2.10002pt{\scriptscriptstyle)}},q}_{1} of a quark q𝑞q ( and charge eqsubscript𝑒𝑞e_{q}) , and its polarization-independent counterpart D1qsuperscriptsubscript𝐷1𝑞D_{1}^{q}, depend on the fractional energy zα=CMS2Eα/ssuperscript𝐶𝑀𝑆subscript𝑧𝛼2subscript𝐸𝛼𝑠z_{\alpha}\stackrel{{\scriptstyle CMS}}{{=}}2E_{\alpha}/\sqrt{s} of the hadron pair in hemisphere α𝛼\alpha and on its invariant mass mαsubscript𝑚𝛼m_{\alpha}. The CMS energy is denoted by s𝑠\sqrt{s} and the polar angle θ𝜃\theta is defined between the beam axis and the reference axis in the CMS. As dependence on the polar angule is a clear indication of initial transverse quark polarization, this dependence was studied.

Refer to caption
Figure 1: Azimuthal angle definitions for ϕ1subscriptitalic-ϕ1\phi_{1} and ϕ2subscriptitalic-ϕ2\phi_{2} as defined relative to the thrust axis in the CMS.

Collins and LadinskylinSigModel used the linear sigma model to make the first predictions for π𝜋\pi-π𝜋\pi correlations. Another approach makes use of a partial wave analysis to arrive at predictions for H1superscriptsubscript𝐻1H_{1}^{\sphericalangle}, which receives essential contributions from the interference of meson pairs (pions and kaons) in relative S- and P-wave states Bacchetta:2002ux ; accessingTransvWIFF ; Bianconi:1999cd . A strong dependence on the invariant mass of the hadron pair is predicted. Predictions for spin effects that can be observed at the B-factories can be found in papers by Jaffe, Jin and Tang phaseShiftModel and from references twoHadIFFModCalc ; modDiHadFF , with the latter being recently extended to e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} annihilation Radici at Belle energies. Jaffe and collaborators estimate the final-state interactions of the meson pairs from meson-meson phase shift data in phaseShiftData , where it is observed that S- and P-wave production channels interfere strongly in the mass region around the ρ𝜌\rho, the Ksuperscript𝐾K^{*} and the ϕitalic-ϕ\phi meson resonances, and give rise to a sign change of the IFF.

This analysis is based on a  672672\,672 fb-1 data sample collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+esuperscript𝑒superscript𝑒e^{+}e^{-} (3.5 on 8 GeV) collider KEKB operating at the Υ(4S)Υ4𝑆\Upsilon(4S) resonance and 606060 MeV below. The Belle detector is a large-solid-angle magnetic spectrometer that consists of a silicon vertex detector (SVD), a 50-layer central drift chamber (CDC), an array of aerogel threshold Cherenkov counters (ACC), a barrel-like arrangement of time-of-flight scintillation counters (TOF), and an electromagnetic calorimeter (ECL) comprised of CsI(Tl) crystals located inside a superconducting solenoid coil that provides a 1.5 T magnetic field. An iron flux-return yoke located outside of the coil is instrumented to detect KL0superscriptsubscript𝐾𝐿0K_{L}^{0} mesons and to identify muons (KLM). The detector is described in detail elsewhere Belle .

The most important selection criterion is the event shape variable thrust, T𝑇T, the maximum of which defines the thrust axis 𝐧^^𝐧\hat{\mathbf{n}} :

T=maxh|𝐏𝐡CMS𝐧^|h|𝐏𝐡CMS|.superscript𝑚𝑎𝑥𝑇subscriptsubscriptsuperscript𝐏CMS𝐡^𝐧subscriptsubscriptsuperscript𝐏CMS𝐡T\stackrel{{\scriptstyle max}}{{=}}\frac{\sum_{h}|\mathbf{P^{\mathrm{CMS}}_{h}}\cdot\mathbf{\hat{n}}|}{\sum_{h}|\mathbf{P^{\mathrm{CMS}}_{h}}|}\quad. (3)

The sum extends over all detected particles, and PhCMSsuperscriptsubscript𝑃𝐶𝑀𝑆P_{h}^{CMS} denotes their momenta in the CMS. The cosine of the deviation from reconstructed thrust axis and generated quark-antiquark pair axis for light quarks is 0.990 with an RMS of 0.015, as obtained from the simulated sample of events using the PYTHIA Sjostrand:1995iq event generator and a GEANT geant detector simulation. This value is compatible with those cited earlier in the Collins analysis belleprl . Since the two pairs of hadrons should appear in a two-jet topology, events are selected with a thrust value larger than 0.8. The contamination from B𝐵B decays in this event sample is around 2% Collinsprd . As the hadron pairs are sampled only in the barrel region of the detector, one has to ensure that for those pairs all possible azimuthal angles around the thrust axis lie also within this acceptance. For this purpose only events with a thrust axis pointing into the central detector are considered with the z𝑧z component of the thrust unit vector |𝐧^z|<0.75subscript^𝐧𝑧0.75|\hat{\mathbf{n}}_{z}|<0.75. In order to obtain a reliable thrust axis and to reduce the contribution from e+eτ+τsuperscript𝑒superscript𝑒superscript𝜏superscript𝜏e^{+}e^{-}\rightarrow\tau^{+}\tau^{-} events, the reconstructed energy of an event is required to be above 7 GeV. Tracks are required to lie in the central part of the detector acceptance corresponding to 0.6<cos(θLAB)<0.90.6subscript𝜃𝐿𝐴𝐵0.9-0.6<\cos(\theta_{LAB})<0.9, where θLABsubscript𝜃𝐿𝐴𝐵\theta_{LAB} is the polar angle in the laboratory frame. This corresponds to a nearly symmetric track selection in the CMS frame, with the polar angle range 0.79<cos(θCMS)<0.740.79subscript𝜃𝐶𝑀𝑆0.74-0.79<\cos(\theta_{CMS})<0.74. All tracks are required to originate from a region around the reconstructed interaction point, which is defined by the requirements dr<2𝑑𝑟2dr<2 cm and |dz|<4𝑑𝑧4|dz|<4 cm, where dr𝑑𝑟dr and dz𝑑𝑧dz are the distance of closest approach to the interaction point in the plane perpendicular to the beam direction and along the direction of the beams. Pions were selected among the reconstructed charged tracks by vetoing identified muons, electrons and protons, and requiring a kaon - pion particle identification likelihood to be larger than 0.7 TaggingNIM . With these requirements the fraction of fake pions in the selected sample is between 2.7 and 3.3%. The overall fraction of misidentified pions, obtained from simulated data, is added as a relative systematic uncertainty of the final measured asymmetries and is correlated between the bins defined below. All pions are required to have a minimal fractional energy z=2Ehs>0.1𝑧2subscript𝐸𝑠0.1z=\frac{2E_{h}}{\sqrt{s}}>0.1. The fractional energy zαsubscript𝑧𝛼z_{\alpha} of each pion pair is thus at least 0.2. The effect of the minimal hadron energy requirement on the decay angular distribution will be discussed later.

In addition to θLABsubscript𝜃𝐿𝐴𝐵\theta_{LAB}, other polar angles in this analysis are the polar angle of the thrust axis in the CMS θt=acos(𝐧^z)subscript𝜃𝑡acossubscript^𝐧𝑧\theta_{t}=\mathrm{acos}(\hat{\mathbf{n}}_{z}) and the decay angles of a hadron pair in their respective center-of-mass systems θ1d,2dsubscript𝜃1𝑑2𝑑\theta_{1d,2d} defined with respect to the first (i.e., positive) hadron. The lowest-order interference fragmentation term has a sinθdsubscript𝜃𝑑\sin\theta_{d} distribution.

Any combination of two charged pions with opposite charge is combined in a pair if the two hadrons are in the same hemisphere. For the analysis we select two pion pairs belonging to opposite hemispheres. In addition, the requirement of an opening angle relative to the thrust axis cosψ=|(𝐧^𝐏h)|/|𝐏h|>0.8𝜓^𝐧subscript𝐏subscript𝐏0.8\cos\psi=|(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{P}_{h})|/|\mathbf{P}_{h}|>0.8 selects only tracks that have at least a certain fraction of their momentum along the thrust axis. After these selection criteria, the total data sample contains 711×106711superscript106711\times 10^{6} π+πsuperscript𝜋superscript𝜋\pi^{+}\pi^{-} pairs (1.58 di-pion pairs per event). Throughout this paper the order of the pion pairs used for calculating 𝐑1,2subscript𝐑12\mathbf{R}_{1,2} is always π+πsuperscript𝜋superscript𝜋\pi^{+}\pi^{-} in both hemispheres. The data is binned in either 8×8888\times 8 m1,m2subscript𝑚1subscript𝑚2m_{1},m_{2} bins between 0.250.250.25 GeV/c2superscript𝑐2c^{2} and 222 GeV/c2superscript𝑐2c^{2} or in 9×9999\times 9 z1,z2subscript𝑧1subscript𝑧2z_{1},z_{2} bins between 0.20.20.2 and 1.01.01.0. The first method of assessing the interference fragmentation function is based on measuring a cos(ϕ1+ϕ2)subscriptitalic-ϕ1subscriptitalic-ϕ2\cos(\phi_{1}+\phi_{2}) modulation of two hadron pair yields (N(ϕ1+ϕ2)𝑁subscriptitalic-ϕ1subscriptitalic-ϕ2N(\phi_{1}+\phi_{2})) on top of the flat distribution due to the unpolarized part of the fragmentation functions. The unpolarized part is given by the average bin content N12delimited-⟨⟩subscript𝑁12\langle N_{12}\rangle. The normalized distribution is then defined as

R12:=N(ϕ1+ϕ2)N12.assignsubscript𝑅12𝑁subscriptitalic-ϕ1subscriptitalic-ϕ2delimited-⟨⟩subscript𝑁12R_{12}:=\frac{N(\phi_{1}+\phi_{2})}{\langle N_{12}\rangle}\quad. (4)

The two-pion pair yields N(ϕ1(R)+ϕ2(R))𝑁subscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅N(\phi_{1(R)}+\phi_{2(R)}) are obtained for each kinematic bin in 16 equal-size bins of the azimuthal angles. The normalized azimuthal di-hadron yields, R12(R)subscript𝑅12𝑅R_{12(R)} can be parameterized as:

R12(R)=a12(R)cos(ϕ1(R)+ϕ2(R))+b12(R)+subscript𝑅12𝑅subscript𝑎12𝑅subscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅limit-fromsubscript𝑏12𝑅\displaystyle R_{12(R)}=a_{12(R)}\cos(\phi_{1(R)}+\phi_{2(R)})+b_{12(R)}+\quad
c12(R)sin(ϕ1(R)+ϕ2(R))+d12(R)cos2(ϕ1(R)+ϕ2(R))subscript𝑐12𝑅subscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅subscript𝑑12𝑅2subscriptitalic-ϕ1𝑅subscriptitalic-ϕ2𝑅\displaystyle c_{12(R)}\sin(\phi_{1(R)}+\phi_{2(R)})+d_{12(R)}\cos 2(\phi_{1(R)}+\phi_{2(R)}) (5)

where the parameter b12(R)subscript𝑏12𝑅b_{12(R)} should be unity due to the normalization. The parameter a12(R)subscript𝑎12𝑅a_{12(R)} is the amplitude proportional to the interference fragmentation functions. The normalized distribution is fit to equation (5) with a12(R)subscript𝑎12𝑅a_{12(R)}, b12(R)subscript𝑏12𝑅b_{12(R)}, c12(R)subscript𝑐12𝑅c_{12(R)} and d12(R)subscript𝑑12𝑅d_{12(R)} as free parameters. The reduced χ2superscript𝜒2\chi^{2} values of the individual fits over all run ranges and bins are well described by a χ2superscript𝜒2\chi^{2} distribution with a mean value close to unity.

The PYTHIA event generator used in this analysis does not contain the spin effects related to the IFF, and thus all asymmetries are expected to vanish. A check is performed for the kinematic effects that could mimic the spin-induced asymmetries. For this purpose light quark (uds) events and charm quark events have been generated, which were tracked through the detector in a GEANT simulation and then fully reconstructed. Asymmetries were evaluated at the generated 4-momentum level, as well as for reconstructed events. The results of this analysis are summarized in Table 1, where effects of a finite detector acceptance are clearly visible. They can be significantly reduced via the opening angle selection. The sum of the absolute value of the reconstructed asymmetries and their statistical uncertainties in the simulated sample were assigned as bin-by-bin systematic uncertainties of the data asymmetries. They represent the largest systematic uncertainties, which are up to several % in the lowest statistics bins.

Table 1: MC results in % averaged over all z𝑧z bins for generated uds events (uds gen), within the geometrical acceptance (uds gen. acc.) as well as reconstructed uds and charm events.
Sample z1,z2subscript𝑧1subscript𝑧2z_{1},z_{2}-Asymmetries
a12delimited-⟨⟩subscript𝑎12\langle a_{12}\rangle a12Rdelimited-⟨⟩subscript𝑎12𝑅\langle a_{12R}\rangle
No opening angle cut
uds gen. 0.089±0.008plus-or-minus0.0890.008-0.089\pm 0.008 0.108±0.008plus-or-minus0.1080.008-0.108\pm 0.008
uds gen. acc. 0.488±0.011plus-or-minus0.4880.011-0.488\pm 0.011 0.490±0.011plus-or-minus0.4900.011-0.490\pm 0.011
uds rec. 0.401±0.007plus-or-minus0.4010.007-0.401\pm 0.007 0.428±0.007plus-or-minus0.4280.007-0.428\pm 0.007
charm rec. 0.446±0.041plus-or-minus0.4460.041-0.446\pm 0.041 0.388±0.044plus-or-minus0.3880.044-0.388\pm 0.044
With opening angle cut of 0.8
uds gen. 0.038±0.013plus-or-minus0.0380.013-0.038\pm 0.013 0.035±0.013plus-or-minus0.0350.013-0.035\pm 0.013
uds gen. acc. 0.112±0.016plus-or-minus0.1120.016-0.112\pm 0.016 0.113±0.016plus-or-minus0.1130.016-0.113\pm 0.016
uds rec. 0.020±0.010plus-or-minus0.0200.0100.020\pm 0.010 0.006±0.010plus-or-minus0.0060.0100.006\pm 0.010
charm rec. 0.006±0.040plus-or-minus0.0060.0400.006\pm 0.040 0.027±0.040plus-or-minus0.0270.0400.027\pm 0.040

Mixed events:

As the asymmetry requires a correlation between the hadron pairs on the quark and the antiquark side of an event, taking one hadron pair of another event should destroy this correlation and the asymmetries obtained for such a mixed-event data sample should vanish unless detector effects introduce artificial asymmetries. Two ways of extracting event-mixed asymmetries were applied: using a hadron pair of a first event in combination with a pair of a second event, and taking the axis information either from the first or the second event. The values from data are (0.019±0.017)plus-or-minus0.0190.017(-0.019\pm 0.017)% for a12subscript𝑎12a_{12} and (0.012±0.017)plus-or-minus0.0120.017(-0.012\pm 0.017)% for a12Rsubscript𝑎12𝑅a_{12R}. These values are included as absolute systematic uncertainties in the results. Studies of polarization build-up in the KEK rings were performed earlier and were consistend with no beam polarization Collinsprd .

Higher harmonics:

The higher-order terms in Eq. (5) are needed to reproduce the azimuthal variations well. Generally these different harmonics are orthogonal and should not interfere with each other, but a limited acceptance can introduce other asymmetries. The small differences in a12(R)subscript𝑎12𝑅a_{12(R)} of up to 1% between either fitting the first two terms or all are assigned as a bin-by-bin systematic uncertainty.

Weighted MC asymmetries:

Artificial asymmetries were introduced into the MC generator for hadron pairs around the quark-antiquark axis and then reconstructed to test the validity of the reconstruction method. The a12subscript𝑎12a_{12} asymmetries, which depend directly on using the thrust axis as a proxy for the quark-antiquark axis, are reconstructed to (92±1)plus-or-minus921(92\pm 1)% of the generated value, and the a12Rsubscript𝑎12𝑅a_{12R} asymmetries to (99±1)plus-or-minus991(99\pm 1)%. Corresponding correction factors are applied to the measured asymmetries and the uncertainties were assigned as a systematic error.

Process contributions:

The thrust selection alone already reduces the background from Υ(4S)Υ4𝑆\Upsilon(4S) decays to a negligible level. The charm contribution, however, has nearly the same thrust distribution as that for light quarks. On the other hand, since pions from charmed mesons are the product of a decay chain, the fractional energies fall off more rapidly than for light quarks. Therefore the relative charm contribution also falls off from nearly 50% at lowest z𝑧z bins to a few % at high z𝑧z. The charm contribution in the mass bins first falls as can be seen in Fig. 2 but then increases again for invariant masses around 111 GeV/c2superscriptc2\mathrm{c}^{2}.

Refer to caption
Figure 2: Relative contributions of various processes for pion pairs as a function of the 8×8888\times 8 m1,m2subscript𝑚1subscript𝑚2m_{1},m_{2} bin number. The closed circles denote light quark-antiquark pair events, inverted triangles – charm events, triangles – charged B𝐵B meson pairs, open circles – neutral B𝐵B meson pairs and squares – τ𝜏\tau pairs.

There is a small contribution from τ𝜏\tau pairs rising to several % at high z𝑧z. When analyzing a τ𝜏\tau enhanced data sample without the minimal energy requirement one finds asymmetries of a12=(1.31±0.13)%subscript𝑎12percentplus-or-minus1.310.13a_{12}=(-1.31\pm 0.13)\% averaged over the whole kinematic range. This asymmetry can be explained by the sizeable residual contribution from continuum events in the τ𝜏\tau enhanced data. The relative contributions from τ𝜏\tau pair events multiplied by their average asymmetry are added as systematic error, which is, however, negligibly small.

Correlation studies:

In order to exclude possible effects of correlations between different kinematic and azimuthal bins, MC studies have been performed, which did not find any such effects.

Inverted thrust selection:

The inverse thrust selection was also analyzed to test whether the azimuthal correlation of the two hadron pairs decreases. On average the asymmetries were 45% smaller.

Results:

