I Cross Section Table

Differential cross sections for exclusive π0superscript𝜋0\pi^{0} electroproduction d2σ/dtdϕπ(γpπ0p)superscript𝑑2𝜎𝑑𝑡𝑑subscriptitalic-ϕ𝜋superscript𝛾𝑝superscript𝜋0𝑝d^{2}\sigma/dtd\phi_{\pi}(\gamma^{*}p\to\pi^{0}p) at all measured values of Q2superscript𝑄2Q^{2},xBsubscript𝑥𝐵x_{B}, t𝑡t and ϕπsubscriptitalic-ϕ𝜋\phi_{\pi} obtained in with the CLAS spectrometer at Jefferson Lab with electron beam energy 5.75 GeV. The errors on the cross sections in the last column are statistical and systematic, respectively.

Q2superscript𝑄2Q^{2}, GeV2𝐺𝑒superscript𝑉2GeV^{2} xBsubscript𝑥𝐵x_{B} t𝑡t, GeV2𝐺𝑒superscript𝑉2GeV^{2} ϕitalic-ϕ\phi, deg d2σdtdϕsuperscript𝑑2𝜎𝑑𝑡𝑑italic-ϕ\frac{d^{2}\sigma}{dtd\phi}, nb/GeV2𝑛𝑏𝐺𝑒superscript𝑉2nb/GeV^{2}
1.146 0.132 0.120 63 59.4 ±plus-or-minus\pm 15.3 ±plus-or-minus\pm 13.0
1.145 0.132 0.120 81 66.4 ±plus-or-minus\pm 8.87 ±plus-or-minus\pm 13.8
1.144 0.132 0.120 99 82.6 ±plus-or-minus\pm 7.63 ±plus-or-minus\pm 5.74
1.146 0.132 0.120 117 84.0 ±plus-or-minus\pm 8.05 ±plus-or-minus\pm 10.3
1.147 0.132 0.120 135 43.0 ±plus-or-minus\pm 5.96 ±plus-or-minus\pm 5.67
1.147 0.132 0.119 153 43.8 ±plus-or-minus\pm 5.27 ±plus-or-minus\pm 6.78
1.145 0.131 0.120 171 49.7 ±plus-or-minus\pm 6.17 ±plus-or-minus\pm 4.18
1.146 0.132 0.120 189 57.4 ±plus-or-minus\pm 7.54 ±plus-or-minus\pm 9.67
1.148 0.132 0.119 207 61.5 ±plus-or-minus\pm 6.21 ±plus-or-minus\pm 5.64
1.146 0.132 0.119 225 44.8 ±plus-or-minus\pm 5.65 ±plus-or-minus\pm 3.08
1.147 0.132 0.120 243 70.0 ±plus-or-minus\pm 8.43 ±plus-or-minus\pm 1.76
1.146 0.132 0.120 261 65.9 ±plus-or-minus\pm 7.19 ±plus-or-minus\pm 5.83
1.146 0.132 0.120 279 59.9 ±plus-or-minus\pm 7.93 ±plus-or-minus\pm 6.32
1.146 0.132 0.120 297 55.2 ±plus-or-minus\pm 14.3 ±plus-or-minus\pm 15.8
1.149 0.132 0.175 63 67.8 ±plus-or-minus\pm 16.0 ±plus-or-minus\pm 25.0
1.146 0.132 0.174 81 54.3 ±plus-or-minus\pm 7.68 ±plus-or-minus\pm 6.80
1.146 0.132 0.175 99 65.4 ±plus-or-minus\pm 6.97 ±plus-or-minus\pm 7.17
1.145 0.132 0.175 117 74.2 ±plus-or-minus\pm 8.14 ±plus-or-minus\pm 4.39
1.146 0.132 0.175 135 62.3 ±plus-or-minus\pm 6.92 ±plus-or-minus\pm 2.20
1.144 0.132 0.175 153 55.2 ±plus-or-minus\pm 5.88 ±plus-or-minus\pm 4.36
1.149 0.132 0.174 171 47.7 ±plus-or-minus\pm 6.49 ±plus-or-minus\pm 2.40
1.147 0.132 0.174 189 37.6 ±plus-or-minus\pm 5.61 ±plus-or-minus\pm 2.39
1.148 0.132 0.175 207 52.2 ±plus-or-minus\pm 5.70 ±plus-or-minus\pm 0.80
1.145 0.132 0.174 225 64.0 ±plus-or-minus\pm 7.16 ±plus-or-minus\pm 6.23
1.148 0.132 0.174 243 54.1 ±plus-or-minus\pm 7.23 ±plus-or-minus\pm 3.71
1.148 0.132 0.175 261 67.3 ±plus-or-minus\pm 7.22 ±plus-or-minus\pm 1.25
1.150 0.132 0.174 279 72.6 ±plus-or-minus\pm 9.23 ±plus-or-minus\pm 7.14
1.145 0.132 0.175 297 55.5 ±plus-or-minus\pm 14.3 ±plus-or-minus\pm 6.82
1.147 0.132 0.249 45 46.6 ±plus-or-minus\pm 19.0 ±plus-or-minus\pm 7.20
1.146 0.132 0.248 63 51.9 ±plus-or-minus\pm 8.02 ±plus-or-minus\pm 2.19
1.147 0.132 0.248 81 53.9 ±plus-or-minus\pm 5.05 ±plus-or-minus\pm 3.80
1.145 0.132 0.249 99 56.4 ±plus-or-minus\pm 4.56 ±plus-or-minus\pm 2.19
1.145 0.132 0.248 117 53.8 ±plus-or-minus\pm 4.82 ±plus-or-minus\pm 0.55
1.147 0.132 0.248 135 50.4 ±plus-or-minus\pm 4.11 ±plus-or-minus\pm 1.77
1.150 0.132 0.249 153 37.4 ±plus-or-minus\pm 3.30 ±plus-or-minus\pm 3.43
1.146 0.132 0.247 171 37.1 ±plus-or-minus\pm 4.05 ±plus-or-minus\pm 5.84
1.148 0.132 0.248 189 33.2 ±plus-or-minus\pm 3.46 ±plus-or-minus\pm 2.15
1.150 0.132 0.248 207 48.8 ±plus-or-minus\pm 3.95 ±plus-or-minus\pm 0.78
1.148 0.132 0.248 225 43.4 ±plus-or-minus\pm 4.03 ±plus-or-minus\pm 4.55
1.148 0.132 0.248 243 56.3 ±plus-or-minus\pm 4.74 ±plus-or-minus\pm 4.18
1.145 0.132 0.249 261 57.6 ±plus-or-minus\pm 4.50 ±plus-or-minus\pm 2.41
1.148 0.132 0.248 279 45.0 ±plus-or-minus\pm 4.91 ±plus-or-minus\pm 2.16
1.147 0.132 0.249 297 54.4 ±plus-or-minus\pm 8.21 ±plus-or-minus\pm 0.56
1.146 0.132 0.248 315 35.6 ±plus-or-minus\pm 13.4 ±plus-or-minus\pm 7.27
1.148 0.132 0.349 63 31.1 ±plus-or-minus\pm 4.81 ±plus-or-minus\pm 3.31
1.147 0.132 0.348 81 37.3 ±plus-or-minus\pm 3.79 ±plus-or-minus\pm 4.09
1.147 0.132 0.348 99 42.7 ±plus-or-minus\pm 3.82 ±plus-or-minus\pm 3.22
1.147 0.132 0.348 117 36.1 ±plus-or-minus\pm 3.96 ±plus-or-minus\pm 1.27
1.149 0.132 0.348 135 36.7 ±plus-or-minus\pm 3.41 ±plus-or-minus\pm 1.10
1.149 0.132 0.347 153 34.5 ±plus-or-minus\pm 3.45 ±plus-or-minus\pm 3.04
1.150 0.132 0.347 171 24.3 ±plus-or-minus\pm 3.37 ±plus-or-minus\pm 3.61
1.148 0.132 0.348 189 29.9 ±plus-or-minus\pm 3.40 ±plus-or-minus\pm 1.33
1.148 0.132 0.348 207 27.2 ±plus-or-minus\pm 2.96 ±plus-or-minus\pm 2.44
1.148 0.132 0.348 225 42.2 ±plus-or-minus\pm 4.36 ±plus-or-minus\pm 2.41
1.147 0.132 0.348 243 40.9 ±plus-or-minus\pm 3.80 ±plus-or-minus\pm 1.18
1.147 0.132 0.349 261 40.5 ±plus-or-minus\pm 3.55 ±plus-or-minus\pm 0.51
1.146 0.132 0.349 279 36.3 ±plus-or-minus\pm 3.96 ±plus-or-minus\pm 1.00
1.147 0.132 0.348 297 30.0 ±plus-or-minus\pm 4.58 ±plus-or-minus\pm 4.09
1.147 0.132 0.348 315 39.1 ±plus-or-minus\pm 9.22 ±plus-or-minus\pm 6.92
1.150 0.132 0.492 27 43.9 ±plus-or-minus\pm 12.7 ±plus-or-minus\pm 9.56
1.150 0.132 0.492 45 22.3 ±plus-or-minus\pm 3.37 ±plus-or-minus\pm 2.91
1.149 0.132 0.492 63 17.8 ±plus-or-minus\pm 2.02 ±plus-or-minus\pm 1.62
1.149 0.132 0.493 81 26.2 ±plus-or-minus\pm 2.01 ±plus-or-minus\pm 1.65
1.149 0.132 0.492 99 24.2 ±plus-or-minus\pm 1.99 ±plus-or-minus\pm 0.79
1.149 0.132 0.493 117 23.8 ±plus-or-minus\pm 2.35 ±plus-or-minus\pm 1.95
1.150 0.132 0.493 135 23.6 ±plus-or-minus\pm 2.09 ±plus-or-minus\pm 2.98
1.150 0.132 0.492 153 20.7 ±plus-or-minus\pm 2.20 ±plus-or-minus\pm 1.54
1.150 0.132 0.492 171 18.5 ±plus-or-minus\pm 2.64 ±plus-or-minus\pm 0.57
1.149 0.132 0.493 189 16.1 ±plus-or-minus\pm 2.03 ±plus-or-minus\pm 0.30
1.149 0.132 0.493 207 18.6 ±plus-or-minus\pm 2.07 ±plus-or-minus\pm 1.67
1.149 0.132 0.493 225 24.7 ±plus-or-minus\pm 2.56 ±plus-or-minus\pm 1.86
1.150 0.132 0.494 243 22.4 ±plus-or-minus\pm 2.01 ±plus-or-minus\pm 2.33
1.148 0.132 0.492 261 23.4 ±plus-or-minus\pm 1.89 ±plus-or-minus\pm 3.12
1.148 0.132 0.493 279 30.3 ±plus-or-minus\pm 2.43 ±plus-or-minus\pm 1.45
1.149 0.132 0.491 297 17.9 ±plus-or-minus\pm 1.98 ±plus-or-minus\pm 2.80
1.151 0.133 0.493 315 18.7 ±plus-or-minus\pm 2.52 ±plus-or-minus\pm 2.82
1.150 0.132 0.492 333 30.5 ±plus-or-minus\pm 10.2 ±plus-or-minus\pm 14.6
1.151 0.132 0.770 9 7.41 ±plus-or-minus\pm 1.38 ±plus-or-minus\pm 4.71
1.149 0.132 0.772 27 11.0 ±plus-or-minus\pm 1.16 ±plus-or-minus\pm 2.40
1.151 0.132 0.771 45 9.03 ±plus-or-minus\pm 0.99 ±plus-or-minus\pm 1.64
1.150 0.132 0.770 63 11.7 ±plus-or-minus\pm 1.01 ±plus-or-minus\pm 1.18
1.151 0.133 0.768 81 13.0 ±plus-or-minus\pm 0.99 ±plus-or-minus\pm 1.25
1.150 0.133 0.768 99 16.8 ±plus-or-minus\pm 1.33 ±plus-or-minus\pm 0.68
1.151 0.132 0.770 117 11.8 ±plus-or-minus\pm 1.43 ±plus-or-minus\pm 1.79
1.150 0.132 0.772 135 10.1 ±plus-or-minus\pm 1.60 ±plus-or-minus\pm 1.82
1.152 0.133 0.772 153 7.61 ±plus-or-minus\pm 1.84 ±plus-or-minus\pm 0.82
1.149 0.132 0.772 171 5.59 ±plus-or-minus\pm 1.98 ±plus-or-minus\pm 0.49
1.150 0.132 0.772 189 8.99 ±plus-or-minus\pm 2.06 ±plus-or-minus\pm 0.73
1.152 0.132 0.772 207 11.3 ±plus-or-minus\pm 2.09 ±plus-or-minus\pm 1.97
1.151 0.132 0.769 225 7.80 ±plus-or-minus\pm 1.62 ±plus-or-minus\pm 0.15
1.150 0.132 0.768 243 12.3 ±plus-or-minus\pm 1.30 ±plus-or-minus\pm 1.10
1.149 0.132 0.767 261 11.1 ±plus-or-minus\pm 1.03 ±plus-or-minus\pm 0.23
1.153 0.133 0.770 279 13.7 ±plus-or-minus\pm 1.19 ±plus-or-minus\pm 0.47
1.150 0.133 0.770 297 10.9 ±plus-or-minus\pm 0.90 ±plus-or-minus\pm 0.65
1.150 0.132 0.769 315 10.8 ±plus-or-minus\pm 0.89 ±plus-or-minus\pm 1.10
1.151 0.133 0.770 333 12.1 ±plus-or-minus\pm 1.28 ±plus-or-minus\pm 1.86
1.150 0.132 0.772 351 11.3 ±plus-or-minus\pm 2.00 ±plus-or-minus\pm 1.41
1.153 0.133 1.204 9 3.11 ±plus-or-minus\pm 0.45 ±plus-or-minus\pm 0.70
1.154 0.133 1.208 27 5.30 ±plus-or-minus\pm 0.58 ±plus-or-minus\pm 1.26
1.153 0.133 1.206 45 7.61 ±plus-or-minus\pm 0.83 ±plus-or-minus\pm 1.07
1.154 0.133 1.202 63 5.88 ±plus-or-minus\pm 0.67 ±plus-or-minus\pm 0.66
1.155 0.133 1.199 81 6.11 ±plus-or-minus\pm 0.80 ±plus-or-minus\pm 0.61
1.152 0.133 1.200 99 6.77 ±plus-or-minus\pm 1.35 ±plus-or-minus\pm 1.06
1.155 0.133 1.204 117 12.7 ±plus-or-minus\pm 3.82 ±plus-or-minus\pm 1.44
1.152 0.133 1.203 261 4.52 ±plus-or-minus\pm 1.10 ±plus-or-minus\pm 0.05
1.154 0.133 1.201 279 6.82 ±plus-or-minus\pm 0.98 ±plus-or-minus\pm 0.49
1.154 0.133 1.203 297 6.42 ±plus-or-minus\pm 0.66 ±plus-or-minus\pm 0.96
1.154 0.133 1.207 315 5.82 ±plus-or-minus\pm 0.55 ±plus-or-minus\pm 0.95
1.154 0.133 1.204 333 4.76 ±plus-or-minus\pm 0.57 ±plus-or-minus\pm 0.88
1.152 0.133 1.208 351 4.03 ±plus-or-minus\pm 0.58 ±plus-or-minus\pm 0.53
1.157 0.134 1.709 9 2.91 ±plus-or-minus\pm 0.44 ±plus-or-minus\pm 0.51
1.157 0.133 1.708 27 2.55 ±plus-or-minus\pm 0.42 ±plus-or-minus\pm 0.10
1.156 0.133 1.708 45 2.98 ±plus-or-minus\pm 0.68 ±plus-or-minus\pm 0.13
1.159 0.133 1.706 63 3.50 ±plus-or-minus\pm 0.97 ±plus-or-minus\pm 0.49
1.161 0.134 1.704 81 8.13 ±plus-or-minus\pm 3.64 ±plus-or-minus\pm 1.38
1.156 0.133 1.711 171 1.74 ±plus-or-minus\pm 0.62 ±plus-or-minus\pm 0.41
1.157 0.133 1.713 189 0.80 ±plus-or-minus\pm 0.33 ±plus-or-minus\pm 0.17
1.158 0.133 1.716 297 3.05 ±plus-or-minus\pm 0.92 ±plus-or-minus\pm 1.06
1.153 0.133 1.708 315 4.52 ±plus-or-minus\pm 0.70 ±plus-or-minus\pm 0.99
1.158 0.133 1.704 333 2.87 ±plus-or-minus\pm 0.51 ±plus-or-minus\pm 0.18
1.153 0.133 1.711 351 1.88 ±plus-or-minus\pm 0.39 ±plus-or-minus\pm 0.38
1.377 0.169 0.120 27 40.2 ±plus-or-minus\pm 11.1 ±plus-or-minus\pm 9.82
1.374 0.168 0.120 45 50.8 ±plus-or-minus\pm 7.84 ±plus-or-minus\pm 9.48
1.376 0.169 0.120 63 65.5 ±plus-or-minus\pm 8.25 ±plus-or-minus\pm 12.3
1.376 0.169 0.120 81 71.3 ±plus-or-minus\pm 7.16 ±plus-or-minus\pm 8.22
1.376 0.169 0.120 99 73.9 ±plus-or-minus\pm 6.54 ±plus-or-minus\pm 4.55
1.373 0.168 0.120 117 73.3 ±plus-or-minus\pm 7.60 ±plus-or-minus\pm 6.74
1.377 0.169 0.120 135 66.0 ±plus-or-minus\pm 8.01 ±plus-or-minus\pm 6.91
1.375 0.169 0.120 153 52.1 ±plus-or-minus\pm 5.97 ±plus-or-minus\pm 1.79
1.376 0.169 0.120 171 44.2 ±plus-or-minus\pm 6.67 ±plus-or-minus\pm 5.89
1.376 0.169 0.119 189 36.6 ±plus-or-minus\pm 5.78 ±plus-or-minus\pm 4.90
1.376 0.169 0.119 207 43.7 ±plus-or-minus\pm 5.55 ±plus-or-minus\pm 4.47
1.376 0.169 0.119 225 43.3 ±plus-or-minus\pm 6.18 ±plus-or-minus\pm 5.72
1.376 0.169 0.119 243 63.9 ±plus-or-minus\pm 7.80 ±plus-or-minus\pm 7.23
1.378 0.169 0.120 261 60.5 ±plus-or-minus\pm 6.08 ±plus-or-minus\pm 7.03
1.377 0.169 0.120 279 66.0 ±plus-or-minus\pm 6.85 ±plus-or-minus\pm 1.43
1.376 0.169 0.120 297 74.8 ±plus-or-minus\pm 9.00 ±plus-or-minus\pm 3.29
1.376 0.169 0.120 315 61.1 ±plus-or-minus\pm 9.22 ±plus-or-minus\pm 9.05
1.377 0.169 0.120 333 92.9 ±plus-or-minus\pm 16.4 ±plus-or-minus\pm 30.2
1.377 0.169 0.175 27 36.6 ±plus-or-minus\pm 14.9 ±plus-or-minus\pm 0.51
1.376 0.169 0.175 45 57.4 ±plus-or-minus\pm 9.84 ±plus-or-minus\pm 4.64
1.373 0.169 0.174 63 56.5 ±plus-or-minus\pm 7.91 ±plus-or-minus\pm 9.06
1.376 0.169 0.175 81 81.2 ±plus-or-minus\pm 7.38 ±plus-or-minus\pm 7.99
1.376 0.169 0.174 99 83.2 ±plus-or-minus\pm 6.91 ±plus-or-minus\pm 6.81
1.376 0.169 0.175 117 73.4 ±plus-or-minus\pm 7.87 ±plus-or-minus\pm 1.29
1.377 0.169 0.175 135 63.7 ±plus-or-minus\pm 7.30 ±plus-or-minus\pm 7.64
1.377 0.169 0.175 153 44.1 ±plus-or-minus\pm 5.79 ±plus-or-minus\pm 9.60
1.377 0.169 0.174 171 45.0 ±plus-or-minus\pm 7.03 ±plus-or-minus\pm 1.47
1.378 0.169 0.175 189 38.0 ±plus-or-minus\pm 5.93 ±plus-or-minus\pm 6.94
1.375 0.169 0.175 207 59.5 ±plus-or-minus\pm 6.65 ±plus-or-minus\pm 9.98
1.375 0.169 0.175 225 54.4 ±plus-or-minus\pm 7.15 ±plus-or-minus\pm 12.0
1.378 0.169 0.175 243 50.2 ±plus-or-minus\pm 6.38 ±plus-or-minus\pm 5.03
1.377 0.169 0.174 261 71.7 ±plus-or-minus\pm 6.52 ±plus-or-minus\pm 8.32
1.375 0.169 0.175 279 76.8 ±plus-or-minus\pm 7.39 ±plus-or-minus\pm 8.51
1.378 0.169 0.175 297 77.0 ±plus-or-minus\pm 9.01 ±plus-or-minus\pm 4.88
1.376 0.169 0.174 315 68.7 ±plus-or-minus\pm 10.9 ±plus-or-minus\pm 3.86
1.377 0.169 0.175 333 43.8 ±plus-or-minus\pm 19.6 ±plus-or-minus\pm 14.6
1.375 0.169 0.248 45 50.6 ±plus-or-minus\pm 7.46 ±plus-or-minus\pm 5.02
1.378 0.169 0.248 63 55.5 ±plus-or-minus\pm 5.29 ±plus-or-minus\pm 5.30
1.376 0.169 0.248 81 69.4 ±plus-or-minus\pm 4.50 ±plus-or-minus\pm 4.51
1.375 0.169 0.249 99 65.0 ±plus-or-minus\pm 4.24 ±plus-or-minus\pm 4.67
1.376 0.169 0.249 117 68.1 ±plus-or-minus\pm 5.37 ±plus-or-minus\pm 3.21
1.378 0.169 0.248 135 55.2 ±plus-or-minus\pm 4.42 ±plus-or-minus\pm 3.38
1.376 0.169 0.248 153 45.5 ±plus-or-minus\pm 4.28 ±plus-or-minus\pm 3.14
1.378 0.169 0.248 171 32.2 ±plus-or-minus\pm 4.42 ±plus-or-minus\pm 3.52
1.376 0.169 0.248 189 34.0 ±plus-or-minus\pm 4.04 ±plus-or-minus\pm 1.13
1.378 0.169 0.248 207 41.3 ±plus-or-minus\pm 4.05 ±plus-or-minus\pm 1.66
1.379 0.169 0.248 225 49.4 ±plus-or-minus\pm 4.75 ±plus-or-minus\pm 2.50
1.375 0.169 0.249 243 57.4 ±plus-or-minus\pm 4.43 ±plus-or-minus\pm 1.69
1.374 0.169 0.249 261 57.8 ±plus-or-minus\pm 4.02 ±plus-or-minus\pm 5.46
1.376 0.169 0.249 279 71.3 ±plus-or-minus\pm 4.98 ±plus-or-minus\pm 3.97
1.377 0.169 0.248 297 60.3 ±plus-or-minus\pm 5.27 ±plus-or-minus\pm 2.33
1.376 0.169 0.248 315 69.9 ±plus-or-minus\pm 7.86 ±plus-or-minus\pm 12.1
1.376 0.169 0.349 45 35.6 ±plus-or-minus\pm 5.70 ±plus-or-minus\pm 9.62
1.375 0.169 0.349 63 45.9 ±plus-or-minus\pm 4.32 ±plus-or-minus\pm 3.37
1.375 0.169 0.349 81 51.5 ±plus-or-minus\pm 3.75 ±plus-or-minus\pm 3.88
1.378 0.169 0.349 99 49.8 ±plus-or-minus\pm 3.88 ±plus-or-minus\pm 2.66
1.375 0.169 0.349 117 47.6 ±plus-or-minus\pm 4.63 ±plus-or-minus\pm 1.79
1.378 0.169 0.349 135 38.9 ±plus-or-minus\pm 4.12 ±plus-or-minus\pm 1.19
1.377 0.169 0.348 153 24.6 ±plus-or-minus\pm 3.62 ±plus-or-minus\pm 1.68
1.376 0.169 0.347 171 35.9 ±plus-or-minus\pm 5.83 ±plus-or-minus\pm 7.86
1.378 0.169 0.348 189 29.3 ±plus-or-minus\pm 4.58 ±plus-or-minus\pm 3.82
1.377 0.169 0.349 207 34.4 ±plus-or-minus\pm 4.27 ±plus-or-minus\pm 2.76
1.378 0.169 0.349 225 34.8 ±plus-or-minus\pm 4.38 ±plus-or-minus\pm 2.23
1.376 0.169 0.349 243 43.1 ±plus-or-minus\pm 3.78 ±plus-or-minus\pm 2.75
1.376 0.169 0.349 261 57.9 ±plus-or-minus\pm 4.04 ±plus-or-minus\pm 2.40
1.378 0.169 0.349 279 46.7 ±plus-or-minus\pm 3.95 ±plus-or-minus\pm 2.26
1.377 0.169 0.349 297 48.2 ±plus-or-minus\pm 4.29 ±plus-or-minus\pm 2.44
1.376 0.169 0.349 315 54.3 ±plus-or-minus\pm 6.27 ±plus-or-minus\pm 2.34
1.378 0.169 0.492 27 21.9 ±plus-or-minus\pm 6.92 ±plus-or-minus\pm 9.97
1.377 0.169 0.494 45 20.1 ±plus-or-minus\pm 2.40 ±plus-or-minus\pm 2.26
1.377 0.169 0.495 63 29.9 ±plus-or-minus\pm 2.28 ±plus-or-minus\pm 3.21
1.376 0.169 0.494 81 35.4 ±plus-or-minus\pm 2.18 ±plus-or-minus\pm 2.27
1.377 0.169 0.494 99 35.5 ±plus-or-minus\pm 2.46 ±plus-or-minus\pm 4.00
1.378 0.169 0.494 117 35.6 ±plus-or-minus\pm 3.27 ±plus-or-minus\pm 3.55
1.378 0.169 0.493 135 25.6 ±plus-or-minus\pm 3.00 ±plus-or-minus\pm 1.85
1.378 0.169 0.494 153 28.9 ±plus-or-minus\pm 4.08 ±plus-or-minus\pm 3.65
1.377 0.169 0.494 171 21.5 ±plus-or-minus\pm 4.07 ±plus-or-minus\pm 0.27
1.378 0.169 0.492 189 22.9 ±plus-or-minus\pm 3.76 ±plus-or-minus\pm 2.39
1.379 0.169 0.492 207 23.6 ±plus-or-minus\pm 3.41 ±plus-or-minus\pm 1.99
1.377 0.169 0.494 225 26.1 ±plus-or-minus\pm 3.46 ±plus-or-minus\pm 1.89
1.378 0.169 0.493 243 31.9 ±plus-or-minus\pm 2.74 ±plus-or-minus\pm 1.45
1.378 0.169 0.494 261 32.8 ±plus-or-minus\pm 2.25 ±plus-or-minus\pm 0.99
1.378 0.169 0.494 279 31.2 ±plus-or-minus\pm 2.33 ±plus-or-minus\pm 2.17
1.377 0.169 0.495 297 29.5 ±plus-or-minus\pm 2.11 ±plus-or-minus\pm 4.18
1.378 0.169 0.494 315 26.9 ±plus-or-minus\pm 2.31 ±plus-or-minus\pm 2.24
1.377 0.169 0.492 333 32.0 ±plus-or-minus\pm 8.87 ±plus-or-minus\pm 5.59
1.379 0.170 0.775 9 20.0 ±plus-or-minus\pm 3.85 ±plus-or-minus\pm 8.43
1.379 0.170 0.771 27 12.6 ±plus-or-minus\pm 1.36 ±plus-or-minus\pm 1.56
1.379 0.170 0.770 45 14.4 ±plus-or-minus\pm 1.16 ±plus-or-minus\pm 1.80
1.379 0.170 0.771 63 14.1 ±plus-or-minus\pm 1.05 ±plus-or-minus\pm 2.03
1.378 0.170 0.771 81 18.2 ±plus-or-minus\pm 1.20 ±plus-or-minus\pm 0.58
1.378 0.170 0.771 99 16.3 ±plus-or-minus\pm 1.56 ±plus-or-minus\pm 1.38
1.378 0.169 0.770 117 14.0 ±plus-or-minus\pm 2.21 ±plus-or-minus\pm 1.02
1.379 0.169 0.775 135 13.3 ±plus-or-minus\pm 3.14 ±plus-or-minus\pm 0.17
1.378 0.169 0.773 153 16.3 ±plus-or-minus\pm 4.71 ±plus-or-minus\pm 5.12
1.378 0.169 0.774 189 19.1 ±plus-or-minus\pm 4.49 ±plus-or-minus\pm 1.32
1.378 0.169 0.775 207 5.13 ±plus-or-minus\pm 1.94 ±plus-or-minus\pm 1.07
1.379 0.169 0.774 225 24.6 ±plus-or-minus\pm 4.73 ±plus-or-minus\pm 3.23
1.379 0.170 0.773 243 12.7 ±plus-or-minus\pm 2.03 ±plus-or-minus\pm 0.40
1.379 0.170 0.771 261 15.2 ±plus-or-minus\pm 1.47 ±plus-or-minus\pm 1.26
1.379 0.170 0.773 279 17.7 ±plus-or-minus\pm 1.35 ±plus-or-minus\pm 0.76
1.379 0.170 0.773 297 17.8 ±plus-or-minus\pm 1.08 ±plus-or-minus\pm 1.14
1.379 0.170 0.773 315 13.6 ±plus-or-minus\pm 0.94 ±plus-or-minus\pm 2.15
1.378 0.170 0.770 333 12.4 ±plus-or-minus\pm 1.39 ±plus-or-minus\pm 2.01
1.379 0.169 0.774 351 17.4 ±plus-or-minus\pm 4.22 ±plus-or-minus\pm 6.25
1.379 0.170 1.213 9 3.78 ±plus-or-minus\pm 0.50 ±plus-or-minus\pm 0.81
1.381 0.170 1.209 27 6.12 ±plus-or-minus\pm 0.61 ±plus-or-minus\pm 1.11
1.380 0.170 1.209 45 6.24 ±plus-or-minus\pm 0.68 ±plus-or-minus\pm 0.58
1.381 0.170 1.206 63 8.52 ±plus-or-minus\pm 0.84 ±plus-or-minus\pm 0.51
1.380 0.170 1.207 81 10.1 ±plus-or-minus\pm 1.25 ±plus-or-minus\pm 0.12
1.380 0.170 1.209 99 9.53 ±plus-or-minus\pm 2.19 ±plus-or-minus\pm 1.15
1.381 0.170 1.212 153 13.4 ±plus-or-minus\pm 5.47 ±plus-or-minus\pm 0.80
1.380 0.169 1.207 171 2.45 ±plus-or-minus\pm 0.87 ±plus-or-minus\pm 0.53
1.382 0.170 1.210 189 2.80 ±plus-or-minus\pm 0.70 ±plus-or-minus\pm 0.68
1.380 0.169 1.212 207 4.89 ±plus-or-minus\pm 1.36 ±plus-or-minus\pm 0.68
1.380 0.170 1.206 261 9.17 ±plus-or-minus\pm 2.37 ±plus-or-minus\pm 2.27
1.380 0.170 1.210 279 8.75 ±plus-or-minus\pm 1.32 ±plus-or-minus\pm 1.14
1.380 0.170 1.204 297 8.07 ±plus-or-minus\pm 0.73 ±plus-or-minus\pm 0.57
1.380 0.170 1.206 315 6.40 ±plus-or-minus\pm 0.57 ±plus-or-minus\pm 0.90
1.380 0.170 1.207 333 5.64 ±plus-or-minus\pm 0.63 ±plus-or-minus\pm 0.48
1.379 0.170 1.209 351 4.70 ±plus-or-minus\pm 0.65 ±plus-or-minus\pm 0.78
1.382 0.171 1.710 9 1.06 ±plus-or-minus\pm 0.24 ±plus-or-minus\pm 0.26
1.385 0.170 1.712 27 3.98 ±plus-or-minus\pm 0.53 ±plus-or-minus\pm 0.41
1.383 0.171 1.709 45 2.28 ±plus-or-minus\pm 0.55 ±plus-or-minus\pm 0.13
1.384 0.171 1.705 63 6.10 ±plus-or-minus\pm 1.76 ±plus-or-minus\pm 4.58
1.383 0.170 1.706 117 1.80 ±plus-or-minus\pm 0.74 ±plus-or-minus\pm 0.58
1.380 0.170 1.713 135 1.72 ±plus-or-minus\pm 0.65 ±plus-or-minus\pm 0.30
1.382 0.170 1.714 153 6.98 ±plus-or-minus\pm 2.47 ±plus-or-minus\pm 0.94
1.382 0.170 1.713 171 1.54 ±plus-or-minus\pm 0.44 ±plus-or-minus\pm 0.42
1.383 0.170 1.716 189 1.66 ±plus-or-minus\pm 0.36 ±plus-or-minus\pm 0.15
1.382 0.170 1.710 207 1.29 ±plus-or-minus\pm 0.43 ±plus-or-minus\pm 0.32
1.381 0.170 1.715 225 3.81 ±plus-or-minus\pm 1.70 ±plus-or-minus\pm 0.96
