\topcaption

Number of signal events remaining after each stage of the event selection for the \Ph\Z\Ph\Z\Ph\Z search with \Ph\bbbar\Ph\bbbar\Ph\to\bbbar and \Z+\Zsuperscriptsuperscript\Z\to\ell^{+}\ell^{-}, with higgsino mass values of 130 and 200\GeVand an LSP (gravitino) mass of 1\GeV. The results are normalized to an integrated luminosity of 19.5\fbinvusing NLO+NLL calculations. The uncertainties are statistical. The baseline selection accounts for the primary vertex criteria and for quality requirements applied to the \METdistribution. This search is described in Section LABEL:sec-z-to-ll. {scotch}lcccccc m\PSGczDo=130\GeVsubscript𝑚\PSGczDo130\GeVm_{\PSGczDo}=130\GeV m\PSGczDo=200\GeVsubscript𝑚\PSGczDo200\GeVm_{\PSGczDo}=200\GeV
\Ph\Z\Ph\Z\Ph\Z events \Pe\Pe\Pe\Pe\Pe\Pe \Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm \Pe\Pe\Pe\Pe\Pe\Pe + \Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm \Pe\Pe\Pe\Pe\Pe\Pe \Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm \Pe\Pe\Pe\Pe\Pe\Pe + \Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm\Pgm
Baseline selection 579±2plus-or-minus5792579\pm 2 576±2plus-or-minus5762576\pm 2 1154±2plus-or-minus115421154\pm 2 100±1plus-or-minus1001100\pm 1 102±1plus-or-minus1021102\pm 1 202±1plus-or-minus2021202\pm 1
Trigger emulation 548±1plus-or-minus5481548\pm 1 494±1plus-or-minus4941494\pm 1 1042±2plus-or-minus104221042\pm 2 95.5±0.6plus-or-minus95.50.695.5\pm 0.6 87.2±0.5plus-or-minus87.20.587.2\pm 0.5 183±1plus-or-minus1831183\pm 1
Lepton ID & isolation 262±1plus-or-minus2621262\pm 1 315±1plus-or-minus3151315\pm 1 577±1plus-or-minus5771577\pm 1 50.0±0.4plus-or-minus50.00.450.0\pm 0.4 60.9±0.5plus-or-minus60.90.560.9\pm 0.5 111±1plus-or-minus1111111\pm 1
2 leptons (\pt>20\GeV\pt20\GeV\pt>20\GeV) 238±1plus-or-minus2381238\pm 1 287±1plus-or-minus2871287\pm 1 525±1plus-or-minus5251525\pm 1 47.2±0.4plus-or-minus47.20.447.2\pm 0.4 57.3±0.4plus-or-minus57.30.457.3\pm 0.4 105±1plus-or-minus1051105\pm 1
81<m<101\GeV81subscript𝑚101\GeV81<{m}_{\ell\ell}<101\GeV 231±1plus-or-minus2311231\pm 1 277±1plus-or-minus2771277\pm 1 507±1plus-or-minus5071507\pm 1 45.7±0.4plus-or-minus45.70.445.7\pm 0.4 55.3±0.4plus-or-minus55.30.455.3\pm 0.4 101±1plus-or-minus1011101\pm 1
Third-lepton veto 230±1plus-or-minus2301230\pm 1 276±1plus-or-minus2761276\pm 1 505±1plus-or-minus5051505\pm 1 45.5±0.4plus-or-minus45.50.445.5\pm 0.4 55.1±0.4plus-or-minus55.10.455.1\pm 0.4 101±1plus-or-minus1011101\pm 1
Hadronic τ𝜏\tau-lepton veto 226±1plus-or-minus2261226\pm 1 271±1plus-or-minus2711271\pm 1 496±1plus-or-minus4961496\pm 1 44.8±0.4plus-or-minus44.80.444.8\pm 0.4 54.3±0.4plus-or-minus54.30.454.3\pm 0.4 99.1±0.5plus-or-minus99.10.599.1\pm 0.5
\geq2 jets 148±1plus-or-minus1481148\pm 1 176±1plus-or-minus1761176\pm 1 323±1plus-or-minus3231323\pm 1 31.0±0.3plus-or-minus31.00.331.0\pm 0.3 37.5±0.3plus-or-minus37.50.337.5\pm 0.3 68.5±0.4plus-or-minus68.50.468.5\pm 0.4
\geq2 \cPqb\cPqb\cPqb jets 44.1±0.4plus-or-minus44.10.444.1\pm 0.4 51.1±0.4plus-or-minus51.10.451.1\pm 0.4 95.2±0.6plus-or-minus95.20.695.2\pm 0.6 9.2±0.2plus-or-minus9.20.29.2\pm 0.2 11.1±0.2plus-or-minus11.10.211.1\pm 0.2 20.3±0.3plus-or-minus20.30.320.3\pm 0.3
100<m\bbbar<150\GeV100subscript𝑚\bbbar150\GeV100<{m}_{\bbbar}<150\GeV 34.6±0.3plus-or-minus34.60.334.6\pm 0.3 40.0±0.3plus-or-minus40.00.340.0\pm 0.3 74.6±0.5plus-or-minus74.60.574.6\pm 0.5 7.2±0.2plus-or-minus7.20.27.2\pm 0.2 8.7±0.2plus-or-minus8.70.28.7\pm 0.2 15.9±0.3plus-or-minus15.90.315.9\pm 0.3
MT2j>200\GeVsuperscriptsubscript𝑀T2j200\GeVM_{\mathrm{T2}}^{\mathrm{j\ell}}>200\GeV 7.6±0.1plus-or-minus7.60.17.6\pm 0.1 8.4±0.1plus-or-minus8.40.18.4\pm 0.1 16.0±0.1plus-or-minus16.00.116.0\pm 0.1 3.0±0.1plus-or-minus3.00.13.0\pm 0.1 3.3±0.1plus-or-minus3.30.13.3\pm 0.1 6.3±0.1plus-or-minus6.30.16.3\pm 0.1
\MET>60\GeV\MET60\GeV\MET>60\GeV 2.6±0.1plus-or-minus2.60.12.6\pm 0.1 2.8±0.1plus-or-minus2.80.12.8\pm 0.1 5.4±0.1plus-or-minus5.40.15.4\pm 0.1 2.2±0.1plus-or-minus2.20.12.2\pm 0.1 2.5±0.1plus-or-minus2.50.12.5\pm 0.1 4.7±0.1plus-or-minus4.70.14.7\pm 0.1
\MET>80\GeV\MET80\GeV\MET>80\GeV 1.5±0.1plus-or-minus1.50.11.5\pm 0.1 1.6±0.1plus-or-minus1.60.11.6\pm 0.1 3.1±0.1plus-or-minus3.10.13.1\pm 0.1 2.0±0.1plus-or-minus2.00.12.0\pm 0.1 2.2±0.1plus-or-minus2.20.12.2\pm 0.1 4.2±0.1plus-or-minus4.20.14.2\pm 0.1
\MET>100\GeV\MET100\GeV\MET>100\GeV 0.8±0.1plus-or-minus0.80.10.8\pm 0.1 0.9±0.1plus-or-minus0.90.10.9\pm 0.1 1.7±0.1plus-or-minus1.70.11.7\pm 0.1 1.6±0.1plus-or-minus1.60.11.6\pm 0.1 1.7±0.1plus-or-minus1.70.11.7\pm 0.1 3.3±0.1plus-or-minus3.30.13.3\pm 0.1

.13 The CMS Collaboration

Yerevan Physics Institute, Yerevan, Armenia
V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, A. Tumasyan \cmsinstskipInstitut für Hochenergiephysik der OeAW, Wien, Austria
W. Adam, T. Bergauer, M. Dragicevic, J. Erö, C. Fabjan

Conversion to HTML had a Fatal error and exited abruptly. This document may be truncated or damaged.