11institutetext: Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, Université Libre de Bruxelles, CP 226, Boulevard du Triomphe, 1050 Brussels, Belgium 22institutetext: Université de Nice Sophia-Antipolis, Laboratoire Lagrange, UMR7293 CNRS, OCA, CS34229, F06304, Nice Cedex 4 33institutetext: Department of Physics and Astronomy, Drake University, Des Moines, IA 50311, USA

Effective collision strengths between Mg I and electronsthanks: Quantum mechanical calculations from Zatsarinny et al. 2009, Phys. Rev. A., 79, 052709.

T. Merle 11    F. Thévenin 22    O. Zatsarinny 33
(Received ?; accepted ?)

The treatment of the inelastic collisions with electrons and hydrogen atoms are the main source of uncertainties in non-Local Thermodynamic Equilibrium (LTE) spectral line computations. We report, in this research note, quantum mechanical data for 369 collisional transitions of Mg I with electrons for temperatures comprised between 500 and 20000 K. We give the quantum mechanical data in terms of effective collision strengths, more practical for non-LTE studies.

Key Words.:
atomic data, atomic processes

1 Introduction

Atomic data are the main ingredient for a good non-local thermodynamic equilibrium (non-LTE) description of the interaction of a chemical species with matter and radiation in atmospheres of late-type stars. Huge efforts have been made over the years regarding experimental and theoretical data (see e.g. Henry 1993). Semi-classical or empirical formulæ are widely used because they provide rough estimates of collision rates based on oscillator strength for radiatively permitted transitions while no formulæ exist to correctly treat the forbidden transitions. The most used of such formulæ is the impact parameter method (IPM, Seaton 1962a, b) which implies computing collision cross-sections for weak and strong coupling. A simpler way (but also not as precise) is to use the semi-empirical formulation from van Regemorter (1962) which is an approximation of the IPM using experimental data available at that time. A more recent version that takes into account recent experimental data give a formulation with a dependance on the change of the principal quantum number (Fisher et al., 1996) but this version is not used very often in the literature.

Magnesium is an α𝛼\alpha-element produced by type II supernovæ of which is important to study its enrichment relative to iron in different stellar populations. The numerous optical lines of Mg i, including the green b triplet, allow the determination of its abundance in many kinds of stars which is why a good description of its atomic data and especially the inelastic collisions are needed. Zatsarinny et al. (2009) lead a very detailed study of angle-differential cross-sections for electron scattering from neutral magnesium using a B-spline R-matrix (BSR) method. However, only results for five collision cross-sections with the the ground state were published in this paper, whereas many collision cross-sections were computed. In the present research note, we decided to publish the other data in the form of effective collision strengths useful for non-LTE applications and which concern 369 transitions between excited states.

2 Previous calculations

In Zatsarinny et al. (2009), 37 target states were included in the scattering calculations. The configurations, terms, energy levels, and statistical weights g𝑔g are given in Table 1. The Grotrian diagram of the energy levels are given in the top panel of Fig. 1. The double excited level 3p2 1S located above the ionization energy is also included owing to big mixing of this configuration to the ground state. This improves the convergence of the total scattering function. The quality of the model atom description can be assessed from the theoretical oscillator strengths they calculated compared with the NIST111Available at: http://www.nist.gov/pml/data/asd.cfm counterparts. The differences are less than 3 %. Accurate oscillator strengths are important for subsequent calculations of collision cross-sections.

The B-spline R-matrix code (Zatsarinny, 2006) was used for the scattering calculations. Angle-differential cross-sections for electron-impact excitation are obtained and described in detail in Zatsarinny et al. (2009). In their Fig. 8, they show angle-integrated cross-sections for five transitions with the ground state but cross-sections for 369 transitions were actually obtained and not published. Such cross-sections are extremely important for non-LTE studies. With 37 levels included, there are a total of 666 collision transition possibilities. We present here all the transitions between the first 17 levels up to 3s5p 1P, and all effective collision strengths for excitation of these levels to the more excited level indicated in Table 1.There are 369 overall (see bottom panel of Fig. 1). Though the cross-section for transitions between highly-excited levels can also be extracted from the BSR calculation, they cannot be considered reliable because of slow partial wave convergence for these levels. In non-LTE calculations, we hardly need detailed cross-sections, but rather thermal average quantities such as effective collision strengths.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 1: Grotrian diagram of Mg I with mean energy levels labeled (top) and with the collision transitions (bottom). Theoretical collision transitions are shown with black lines whereas the calculated ones are shown with grey lines.
Table 1: Energy levels of Mg I.
Index Conf. Term E [eV] E [cm-1] g
1 3s2 1S 0.000 0.0000 1
2 3s3p 3P 2.645 21890.8541 9
3 3s3p 1P 4.286 35051.2640 3
4 3s4s 3S 5.015 41197.4030 3
5 3s4s 1S 5.301 43503.3330 1
6 3s3d 1D 5.640 46403.0650 5
7 3s4p 3P 5.822 47847.7968 9
8 3s3d 3D 5.834 47957.0416 15
9 3s4p 1P 6.018 49346.7290 3
10 3s5s 3S 6.321 51872.5260 3
11 3s5s 1S 6.407 52556.2060 1
12 3s4d 1D 6.473 53134.6420 5
13 3s4d 3D 6.603 54192.2845 15
14 3s5p 3P 6.611 54251.4108 9
15 3s4f 1F 6.660 54676.4380 7
16 3s4f 3F 6.660 54676.7130 21
17 3s5p 1P 6.671 54706.5360 3
18 3s6s 3S 6.815 55891.8000 3
19 3s6s 1S 6.852 56186.8730 1
20 3s5d 1D 6.865 56308.3810 5
21 3s5d 3D 6.946 56968.2386 15
22 3s6p 3P 6.952 57018.3750 9
23 3s5f 1F 6.973 57204.1630 7
24 3s5f 3F 6.973 57204.2740 21
25 3s6p 1P 6.978 57214.9920 3
26 3s7s 3S 7.057 57855.2140 3
27 3s6d 1D 7.078 58023.2460 5
28 3s7s 1S 7.078 58009.4100 1
29 3p2 3P 7.081 57853.6300 9
30 3s6d 3D 7.133 58442.8469 15
31 3s7p 3P 7.140 58477.3943 9
32 3s6f 3F 7.148 58575.5270 21
33 3s6f 1F 7.148 58575.4770 7
34 3s7p 1P 7.156 58580.2300 3
35 3s8s 3S 7.225 58962.7390 3
36 3s8s 1S 7.245 59053.5200 1
37 3p2 1S 8.476 68275.0000 1

3 Effective collision strengths

The collision rate from state i𝑖i to state j𝑗j with electrons Cijesuperscriptsubscript𝐶𝑖𝑗eC_{ij}^{\mathrm{e}} can be written as

Cije(T)=ne𝒜Υije(T)giTeEij/kT[s1]superscriptsubscript𝐶𝑖𝑗e𝑇subscript𝑛e𝒜superscriptsubscriptΥ𝑖𝑗e𝑇subscript𝑔𝑖𝑇superscriptesubscript𝐸𝑖𝑗𝑘𝑇delimited-[]superscripts1C_{ij}^{\mathrm{e}}(T)=n_{\mathrm{e}}\leavevmode\nobreak\ \mathcal{A}\leavevmode\nobreak\ \frac{\Upsilon_{ij}^{\mathrm{e}}(T)}{g_{i}\sqrt{T}}\mathrm{e}^{-E_{ij}/kT}\leavevmode\nobreak\ \leavevmode\nobreak\ \leavevmode\nobreak\ [\mathrm{s^{-1}}] (1)

where nesubscript𝑛en_{\mathrm{e}} is the electron density, gisubscript𝑔𝑖g_{i} the statistical weight of the lower level, Eijsubscript𝐸𝑖𝑗E_{ij} the transition energy, k𝑘k the Boltzmann constant, T𝑇T the temperature of the medium and 𝒜𝒜\mathcal{A} the constant

𝒜=πa02[8EHπme]1/2[EHk]1/2=8.629×106[cm3s1K1/2],𝒜𝜋superscriptsubscript𝑎02superscriptdelimited-[]8superscriptsubscript𝐸H𝜋subscript𝑚e12superscriptdelimited-[]superscriptsubscript𝐸H𝑘128.629superscript106delimited-[]superscriptcm3superscripts1superscriptK12\mathcal{A}=\pi a_{0}^{2}\left[\frac{8E_{\mathrm{H}}^{\infty}}{\pi m_{\mathrm{e}}}\right]^{1/2}\left[\frac{E_{\mathrm{H}}^{\infty}}{k}\right]^{1/2}=8.629\times 10^{-6}\mathrm{[cm^{3}\leavevmode\nobreak\ s^{-1}\leavevmode\nobreak\ K^{1/2}],} (2)

where a0subscript𝑎0a_{0} is the Bohr radius, EHsuperscriptsubscript𝐸HE_{\mathrm{H}}^{\infty} is the Rydberg unit of energy, and mesubscript𝑚em_{\mathrm{e}} the mass of electron. Moreover, we use the effective collision strenght ΥijesuperscriptsubscriptΥ𝑖𝑗e\Upsilon_{ij}^{\mathrm{e}} defined as

Υije=gikTEH0σij(x)(x+xij)exdxsuperscriptsubscriptΥ𝑖𝑗esubscript𝑔𝑖𝑘𝑇superscriptsubscript𝐸Hsuperscriptsubscript0subscript𝜎𝑖𝑗𝑥𝑥subscript𝑥𝑖𝑗superscripte𝑥differential-d𝑥\Upsilon_{ij}^{\mathrm{e}}=g_{i}\frac{kT}{E_{\mathrm{H}}^{\infty}}\int_{0}^{\infty}\sigma_{ij}(x)(x+x_{ij})\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x (3)

where x=E/kT𝑥𝐸𝑘𝑇x=E/kT and xij=Eij/kTsubscript𝑥𝑖𝑗subscript𝐸𝑖𝑗𝑘𝑇x_{ij}=E_{ij}/kT are the kinetic energy after excitation and the energy of the transition in unit of kT𝑘𝑇kT, σijsubscript𝜎𝑖𝑗\sigma_{ij} is the collision cross-section expressed in unit of πa02𝜋superscriptsubscript𝑎02\pi a_{0}^{2}, and ΥijesuperscriptsubscriptΥ𝑖𝑗e\Upsilon_{ij}^{\mathrm{e}} is dimensionless and symmetric with respect to the transition (i.e. Υije=ΥjiesuperscriptsubscriptΥ𝑖𝑗esuperscriptsubscriptΥ𝑗𝑖e\Upsilon_{ij}^{\mathrm{e}}=\Upsilon_{ji}^{\mathrm{e}}). The resulting effective collision strengths are given in Table LABEL:tab:ups222Table LABEL:tab:ups available electronically only. for nine temperatures between 500 and 20000 K. The level indexes in Table LABEL:tab:ups refer to thr levels in Table 1.

These data will be useful for non-LTE studies of magnesium in stellar atmospheres of cool stars since they come from reliable quantum mechanical calculations. We should mention that such efforts toward calculating and collecting quantum mechanical data for inelastic collisions is extremely important so as to derive reliable non-LTE abundance corrections. Special efforts are also currently underway for computing inelastic collisions with hydrogen atoms (Barklem et al., 2011; Belyaev et al., 2014).

Acknowledgements.
TM is short-term foreign postdoctoral fellow from FNRS (FRFC convention, ref: PDR T.0198.13).

References

  • Barklem et al. (2011) Barklem, P. S., Belyaev, A. K., Guitou, M., et al. 2011, A&A, 530, A94
  • Belyaev et al. (2014) Belyaev, A. K., Yakovleva, S. A., & Barklem, P. S. 2014, A&A, 572, A103
  • Fisher et al. (1996) Fisher, V., Bernshtam, V., Golten, H., & Maron, Y. 1996, Phys. Rev. A, 53, 2425
  • Henry (1993) Henry, R. J. W. 1993, Reports on Progress in Physics, 56, 327
  • Seaton (1962a) Seaton, M. J. 1962a, Proceedings of the Physical Society, 79, 1105
  • Seaton (1962b) Seaton, M. J. 1962b, in Atomic and Molecular Processes, ed. D. R. Bates, 375–+
  • van Regemorter (1962) van Regemorter, H. 1962, ApJ, 136, 906
  • Zatsarinny (2006) Zatsarinny, O. 2006, Computer Physics Communications, 174, 273
  • Zatsarinny et al. (2009) Zatsarinny, O., Bartschat, K., Gedeon, S., et al. 2009, Phys. Rev. A, 79, 052709
Table 2: Effective collision strengths.
Level index Temperature [K]
i𝑖i j𝑗j 500 1000 2000 4000 6000 8000 10000 15000 20000
1 2 3.14e0202-02 9.78e0202-02 3.09e0101-01 9.00e0101-01 1.58e+0000+00 2.28e+0000+00 2.97e+0000+00 4.59e+0000+00 6.04e+0000+00
1 3 1.63e0202-02 3.74e0202-02 9.64e0202-02 2.96e0101-01 5.98e0101-01 9.92e0101-01 1.47e+0000+00 3.06e+0000+00 5.21e+0000+00
1 4 2.04e0303-03 6.55e0303-03 2.05e0202-02 5.69e0202-02 9.56e0202-02 1.33e0101-01 1.70e0101-01 2.54e0101-01 3.30e0101-01
1 5 6.92e0404-04 3.81e0303-03 1.62e0202-02 4.93e0202-02 8.54e0202-02 1.23e0101-01 1.62e0101-01 2.69e0101-01 3.91e0101-01
1 6 4.23e0303-03 1.20e0202-02 3.03e0202-02 7.26e0202-02 1.24e0101-01 1.85e0101-01 2.58e0101-01 4.95e0101-01 8.18e0101-01
1 7 8.56e0303-03 1.91e0202-02 4.15e0202-02 8.85e0202-02 1.35e0101-01 1.80e0101-01 2.23e0101-01 3.27e0101-01 4.27e0101-01
1 8 2.39e0303-03 6.95e0303-03 2.23e0202-02 6.82e0202-02 1.26e0101-01 1.92e0101-01 2.64e0101-01 4.67e0101-01 6.94e0101-01
1 9 2.72e0303-03 7.48e0303-03 2.09e0202-02 5.46e0202-02 9.59e0202-02 1.46e0101-01 2.08e0101-01 4.18e0101-01 7.16e0101-01
1 10 1.66e0303-03 4.70e0303-03 1.10e0202-02 2.23e0202-02 3.27e0202-02 4.27e0202-02 5.27e0202-02 7.82e0202-02 1.04e0101-01
1 11 1.89e0303-03 4.42e0303-03 9.35e0303-03 1.91e0202-02 2.95e0202-02 4.12e0202-02 5.45e0202-02 9.52e0202-02 1.46e0101-01
1 12 3.32e0303-03 7.56e0303-03 1.60e0202-02 3.25e0202-02 5.02e0202-02 7.03e0202-02 9.37e0202-02 1.66e0101-01 2.57e0101-01
1 13 2.94e0303-03 6.95e0303-03 1.55e0202-02 3.47e0202-02 5.72e0202-02 8.35e0202-02 1.14e0101-01 2.05e0101-01 3.12e0101-01
1 14 1.73e0303-03 4.00e0303-03 9.18e0303-03 2.09e0202-02 3.33e0202-02 4.62e0202-02 5.97e0202-02 9.55e0202-02 1.33e0101-01
1 15 1.59e0303-03 3.39e0303-03 6.70e0303-03 1.29e0202-02 1.89e0202-02 2.51e0202-02 3.14e0202-02 4.82e0202-02 6.65e0202-02
1 16 9.44e0404-04 2.49e0303-03 5.49e0303-03 1.12e0202-02 1.75e0202-02 2.45e0202-02 3.22e0202-02 5.29e0202-02 7.38e0202-02
1 17 1.16e0303-03 3.21e0303-03 8.00e0303-03 1.92e0202-02 3.29e0202-02 4.99e0202-02 7.10e0202-02 1.43e0101-01 2.43e0101-01
1 18 9.68e0404-04 2.06e0303-03 4.01e0303-03 7.79e0303-03 1.16e0202-02 1.57e0202-02 2.00e0202-02 3.16e0202-02 4.37e0202-02
1 19 6.46e0404-04 1.42e0303-03 3.05e0303-03 6.74e0303-03 1.11e0202-02 1.65e0202-02 2.28e0202-02 4.26e0202-02 6.68e0202-02
1 20 1.96e0303-03 4.51e0303-03 9.09e0303-03 1.78e0202-02 2.81e0202-02 4.05e0202-02 5.48e0202-02 9.64e0202-02 1.44e0101-01
1 21 1.30e0303-03 2.95e0303-03 6.38e0303-03 1.60e0202-02 3.07e0202-02 5.01e0202-02 7.31e0202-02 1.41e0101-01 2.18e0101-01
1 22 9.44e0404-04 2.31e0303-03 5.12e0303-03 1.15e0202-02 1.94e0202-02 2.90e0202-02 3.98e0202-02 6.99e0202-02 1.02e0101-01
1 23 1.17e0303-03 2.50e0303-03 5.05e0303-03 1.01e0202-02 1.59e0202-02 2.24e0202-02 2.95e0202-02 4.89e0202-02 6.93e0202-02
1 24 5.97e0404-04 1.42e0303-03 2.99e0303-03 6.69e0303-03 1.16e0202-02 1.74e0202-02 2.38e0202-02 4.08e0202-02 5.74e0202-02
1 25 7.72e0404-04 1.95e0303-03 4.40e0303-03 9.28e0303-03 1.47e0202-02 2.12e0202-02 2.92e0202-02 5.68e0202-02 9.54e0202-02
1 26 5.60e0404-04 1.22e0303-03 2.57e0303-03 5.00e0303-03 7.26e0303-03 9.53e0303-03 1.18e0202-02 1.76e0202-02 2.33e0202-02
1 27 1.68e0303-03 4.43e0303-03 1.17e0202-02 3.00e0202-02 5.01e0202-02 7.06e0202-02 9.12e0202-02 1.42e0101-01 1.91e0101-01
1 28 3.32e0404-04 8.13e0404-04 1.98e0303-03 4.54e0303-03 7.39e0303-03 1.07e0202-02 1.47e0202-02 2.66e0202-02 4.08e0202-02
1 29 6.47e0606-06 3.77e0505-05 2.27e0404-04 1.28e0303-03 3.20e0303-03 5.77e0303-03 8.81e0303-03 1.77e0202-02 2.77e0202-02
1 30 5.75e0404-04 1.65e0303-03 5.35e0303-03 1.88e0202-02 3.77e0202-02 5.98e0202-02 8.39e0202-02 1.48e0101-01 2.13e0101-01
1 31 6.79e0404-04 1.88e0303-03 5.63e0303-03 1.71e0202-02 3.25e0202-02 5.03e0202-02 6.91e0202-02 1.17e0101-01 1.61e0101-01
1 32 4.69e0404-04 1.16e0303-03 2.83e0303-03 7.06e0303-03 1.22e0202-02 1.79e0202-02 2.39e0202-02 3.91e0202-02 5.34e0202-02
1 33 4.44e0404-04 1.24e0303-03 3.77e0303-03 1.29e0202-02 2.63e0202-02 4.22e0202-02 5.95e0202-02 1.05e0101-01 1.52e0101-01
1 34 2.70e0404-04 6.98e0404-04 2.18e0303-03 8.36e0303-03 1.89e0202-02 3.32e0202-02 5.04e0202-02 1.04e0101-01 1.68e0101-01
1 35 1.14e0404-04 4.24e0404-04 2.05e0303-03 8.53e0303-03 1.64e0202-02 2.41e0202-02 3.13e0202-02 4.70e0202-02 6.07e0202-02
1 36 7.59e0505-05 1.97e0404-04 8.12e0404-04 4.11e0303-03 1.01e0202-02 1.84e0202-02 2.84e0202-02 5.85e0202-02 9.25e0202-02
1 37 5.77e0505-05 1.95e0404-04 6.33e0404-04 2.61e0303-03 6.54e0303-03 1.24e0202-02 1.98e0202-02 4.32e0202-02 7.12e0202-02
2 3 3.78e0202-02 8.45e0202-02 2.02e0101-01 5.43e0101-01 9.82e0101-01 1.47e+0000+00 1.98e+0000+00 3.26e+0000+00 4.53e+0000+00
2 4 4.88e0404-04 2.02e0303-03 8.64e0303-03 3.89e0202-02 9.75e0202-02 1.91e0101-01 3.24e0101-01 8.58e0101-01 1.70e+0000+00
2 5 1.43e0202-02 3.87e0202-02 9.97e0202-02 2.32e0101-01 3.61e0101-01 4.82e0101-01 5.96e0101-01 8.53e0101-01 1.07e+0000+00
2 6 2.55e0202-02 6.55e0202-02 1.56e0101-01 3.60e0101-01 5.91e0101-01 8.41e0101-01 1.11e+0000+00 1.82e+0000+00 2.60e+0000+00
2 9 4.67e0303-03 1.71e0202-02 5.54e0202-02 1.48e0101-01 2.48e0101-01 3.53e0101-01 4.62e0101-01 7.44e0101-01 1.03e+0000+00
2 11 8.44e0303-03 1.84e0202-02 3.90e0202-02 8.11e0202-02 1.23e0101-01 1.64e0101-01 2.05e0101-01 3.02e0101-01 3.93e0101-01
2 12 7.89e0303-03 1.76e0202-02 3.96e0202-02 9.14e0202-02 1.53e0101-01 2.25e0101-01 3.09e0101-01 5.61e0101-01 8.61e0101-01
2 15 1.65e0303-03 3.83e0303-03 8.99e0303-03 2.13e0202-02 3.61e0202-02 5.33e0202-02 7.26e0202-02 1.26e0101-01 1.82e0101-01
2 17 3.04e0303-03 8.84e0303-03 2.28e0202-02 5.60e0202-02 9.42e0202-02 1.36e0101-01 1.82e0101-01 3.03e0101-01 4.27e0101-01
2 19 2.58e0303-03 5.72e0303-03 1.28e0202-02 2.98e0202-02 4.89e0202-02 6.93e0202-02 9.05e0202-02 1.44e0101-01 1.97e0101-01
2 20 4.37e0303-03 1.02e0202-02 2.18e0202-02 4.74e0202-02 8.07e0202-02 1.23e0101-01 1.74e0101-01 3.29e0101-01 5.08e0101-01
2 23 1.33e0303-03 3.45e0303-03 7.95e0303-03 1.84e0202-02 3.15e0202-02 4.66e0202-02 6.29e0202-02 1.07e0101-01 1.51e0101-01
2 25 1.89e0303-03 4.78e0303-03 1.11e0202-02 2.54e0202-02 4.27e0202-02 6.29e0202-02 8.52e0202-02 1.45e0101-01 2.06e0101-01
2 27 3.07e0303-03 8.12e0303-03 2.18e0202-02 5.90e0202-02 1.05e0101-01 1.56e0101-01 2.11e0101-01 3.52e0101-01 4.95e0101-01
2 28 1.38e0303-03 3.20e0303-03 7.72e0303-03 1.78e0202-02 2.85e0202-02 4.01e0202-02 5.25e0202-02 8.50e0202-02 1.17e0101-01
2 33 1.23e0303-03 2.91e0303-03 7.61e0303-03 2.37e0202-02 4.64e0202-02 7.31e0202-02 1.02e0101-01 1.81e0101-01 2.60e0101-01
2 34 8.64e0404-04 2.22e0303-03 7.19e0303-03 2.76e0202-02 5.85e0202-02 9.53e0202-02 1.35e0101-01 2.35e0101-01 3.32e0101-01
2 36 3.27e0404-04 9.68e0404-04 3.88e0303-03 1.66e0202-02 3.57e0202-02 5.87e0202-02 8.37e0202-02 1.49e0101-01 2.13e0101-01
2 37 3.43e0404-04 1.35e0303-03 5.03e0303-03 1.85e0202-02 3.93e0202-02 6.62e0202-02 9.79e0202-02 1.91e0101-01 2.94e0101-01
3 4 3.69e0202-02 9.94e0202-02 2.63e0101-01 6.29e0101-01 9.79e0101-01 1.29e+0000+00 1.58e+0000+00 2.19e+0000+00 2.70e+0000+00
3 5 7.19e0202-02 2.22e0101-01 6.32e0101-01 1.64e+0000+00 2.86e+0000+00 4.33e+0000+00 6.06e+0000+00 1.15e+0101+01 1.85e+0101+01
3 6 7.52e0202-02 1.95e0101-01 4.73e0101-01 1.20e+0000+00 2.15e+0000+00 3.33e+0000+00 4.73e+0000+00 9.20e+0000+00 1.50e+0101+01
3 7 8.06e0202-02 1.89e0101-01 4.25e0101-01 9.23e0101-01 1.41e+0000+00 1.88e+0000+00 2.31e+0000+00 3.27e+0000+00 4.08e+0000+00
3 8 2.78e0202-02 7.61e0202-02 2.11e0101-01 5.53e0101-01 9.31e0101-01 1.32e+0000+00 1.71e+0000+00 2.67e+0000+00 3.63e+0000+00
3 9 2.42e0202-02 6.92e0202-02 2.05e0101-01 5.77e0101-01 1.04e+0000+00 1.58e+0000+00 2.20e+0000+00 4.14e+0000+00 6.61e+0000+00
3 10 6.62e0303-03 1.78e0202-02 4.37e0202-02 1.01e0101-01 1.59e0101-01 2.16e0101-01 2.70e0101-01 3.96e0101-01 5.09e0101-01
3 11 1.26e0202-02 2.73e0202-02 5.67e0202-02 1.16e0101-01 1.78e0101-01 2.48e0101-01 3.30e0101-01 5.93e0101-01 9.46e0101-01
3 12 2.42e0202-02 6.16e0202-02 1.48e0101-01 3.44e0101-01 5.60e0101-01 7.94e0101-01 1.05e+0000+00 1.74e+0000+00 2.53e+0000+00
3 13 1.83e0202-02 4.43e0202-02 1.03e0101-01 2.23e0101-01 3.40e0101-01 4.56e0101-01 5.73e0101-01 8.71e0101-01 1.17e+0000+00
3 14 9.96e0303-03 2.48e0202-02 5.82e0202-02 1.32e0101-01 2.09e0101-01 2.86e0101-01 3.62e0101-01 5.48e0101-01 7.27e0101-01
3 15 9.85e0303-03 3.01e0202-02 8.42e0202-02 2.30e0101-01 4.26e0101-01 6.74e0101-01 9.75e0101-01 1.94e+0000+00 3.17e+0000+00
3 16 1.06e0202-02 2.14e0202-02 4.35e0202-02 8.92e0202-02 1.41e0101-01 2.00e0101-01 2.66e0101-01 4.48e0101-01 6.33e0101-01
3 17 1.06e0202-02 2.96e0202-02 7.25e0202-02 1.64e0101-01 2.68e0101-01 3.91e0101-01 5.34e0101-01 9.89e0101-01 1.57e+0000+00
3 18 2.68e0303-03 7.25e0303-03 1.71e0202-02 3.87e0202-02 6.11e0202-02 8.33e0202-02 1.05e0101-01 1.55e0101-01 2.00e0101-01
3 19 4.21e0303-03 1.03e0202-02 2.26e0202-02 4.64e0202-02 7.20e0202-02 1.02e0101-01 1.38e0101-01 2.53e0101-01 4.02e0101-01
3 20 1.16e0202-02 2.83e0202-02 6.32e0202-02 1.46e0101-01 2.52e0101-01 3.79e0101-01 5.24e0101-01 9.65e0101-01 1.51e+0000+00
3 21 6.81e0303-03 1.80e0202-02 4.36e0202-02 1.04e0101-01 1.75e0101-01 2.53e0101-01 3.35e0101-01 5.44e0101-01 7.49e0101-01
3 22 5.03e0303-03 1.32e0202-02 3.04e0202-02 6.81e0202-02 1.14e0101-01 1.67e0101-01 2.25e0101-01 3.80e0101-01 5.35e0101-01
3 23 8.71e0303-03 2.32e0202-02 5.44e0202-02 1.35e0101-01 2.52e0101-01 4.10e0101-01 6.07e0101-01 1.24e+0000+00 2.03e+0000+00
3 24 3.64e0303-03 1.02e0202-02 2.52e0202-02 5.99e0202-02 1.02e0101-01 1.50e0101-01 2.00e0101-01 3.28e0101-01 4.48e0101-01
3 25 7.00e0303-03 1.78e0202-02 4.00e0202-02 8.69e0202-02 1.45e0101-01 2.16e0101-01 2.99e0101-01 5.50e0101-01 8.47e0101-01
3 26 1.99e0303-03 4.96e0303-03 1.15e0202-02 2.38e0202-02 3.48e0202-02 4.50e0202-02 5.46e0202-02 7.62e0202-02 9.54e0202-02
3 27 8.73e0303-03 2.38e0202-02 6.74e0202-02 1.90e0101-01 3.34e0101-01 4.91e0101-01 6.57e0101-01 1.11e+0000+00 1.62e+0000+00
3 28 2.92e0303-03 7.27e0303-03 1.70e0202-02 3.57e0202-02 5.41e0202-02 7.47e0202-02 9.87e0202-02 1.75e0101-01 2.72e0101-01
3 29 9.04e0505-05 5.21e0404-04 3.04e0303-03 1.66e0202-02 4.17e0202-02 7.71e0202-02 1.21e0101-01 2.63e0101-01 4.40e0101-01
3 30 3.80e0303-03 1.21e0202-02 3.86e0202-02 1.12e0101-01 1.97e0101-01 2.82e0101-01 3.66e0101-01 5.62e0101-01 7.37e0101-01
3 31 3.27e0303-03 9.64e0303-03 2.84e0202-02 8.45e0202-02 1.58e0101-01 2.39e0101-01 3.23e0101-01 5.32e0101-01 7.25e0101-01
3 32 3.10e0303-03 9.18e0303-03 2.68e0202-02 6.95e0202-02 1.14e0101-01 1.56e0101-01 1.97e0101-01 2.90e0101-01 3.70e0101-01
3 33 2.91e0303-03 8.85e0303-03 3.23e0202-02 1.29e0101-01 2.88e0101-01 4.99e0101-01 7.53e0101-01 1.53e+0000+00 2.44e+0000+00
3 34 2.20e0303-03 6.47e0303-03 2.23e0202-02 8.90e0202-02 1.98e0101-01 3.38e0101-01 5.02e0101-01 9.82e0101-01 1.53e+0000+00
3 35 8.28e0404-04 2.25e0303-03 6.94e0303-03 2.38e0202-02 4.57e0202-02 6.88e0202-02 9.18e0202-02 1.46e0101-01 1.95e0101-01
3 36 7.02e0404-04 2.30e0303-03 8.66e0303-03 3.21e0202-02 6.83e0202-02 1.17e0101-01 1.77e0101-01 3.64e0101-01 5.87e0101-01
3 37 4.85e0404-04 1.77e0303-03 7.92e0303-03 4.61e0202-02 1.38e0101-01 2.95e0101-01 5.20e0101-01 1.38e+0000+00 2.62e+0000+00
4 5 1.37e0202-02 2.85e0202-02 6.84e0202-02 1.89e0101-01 3.36e0101-01 4.92e0101-01 6.52e0101-01 1.06e+0000+00 1.46e+0000+00
4 6 1.12e0101-01 2.76e0101-01 6.33e0101-01 1.35e+0000+00 1.99e+0000+00 2.56e+0000+00 3.07e+0000+00 4.13e+0000+00 5.00e+0000+00
4 9 7.29e0303-03 2.34e0202-02 7.23e0202-02 1.92e0101-01 3.14e0101-01 4.31e0101-01 5.45e0101-01 8.19e0101-01 1.08e+0000+00
4 11 3.75e0303-03 1.03e0202-02 2.83e0202-02 6.63e0202-02 1.00e0101-01 1.30e0101-01 1.56e0101-01 2.12e0101-01 2.60e0101-01
4 12 1.84e0202-02 4.22e0202-02 9.38e0202-02 2.02e0101-01 3.11e0101-01 4.21e0101-01 5.30e0101-01 7.89e0101-01 1.03e+0000+00
4 15 1.10e0202-02 2.48e0202-02 5.71e0202-02 1.36e0101-01 2.24e0101-01 3.15e0101-01 4.06e0101-01 6.30e0101-01 8.36e0101-01
4 17 3.39e0303-03 1.02e0202-02 2.62e0202-02 5.61e0202-02 8.37e0202-02 1.11e0101-01 1.37e0101-01 2.05e0101-01 2.71e0101-01
4 19 3.46e0303-03 8.55e0303-03 1.81e0202-02 3.33e0202-02 4.50e0202-02 5.48e0202-02 6.34e0202-02 8.23e0202-02 9.90e0202-02
