A Catalog of Kepler Habitable Zone Exoplanet Candidates

Stephen R. Kane11affiliation: Department of Physics & Astronomy, San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132, USA , Michelle L. Hill11affiliation: Department of Physics & Astronomy, San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132, USA , James F. Kasting22affiliation: Department of Geosciences, Penn State University, 443 Deike Building, University Park, PA 16802, USA , Ravi Kumar Kopparapu33affiliation: NASA Goddard Space Flight Center, 8800 Greenbelt Road, Mail Stop 699.0 Building 34, Greenbelt, MD 20771, USA , Elisa V. Quintana44affiliation: NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA , Thomas Barclay44affiliation: NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA , Natalie M. Batalha44affiliation: NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA , William J. Borucki44affiliation: NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA , David R. Ciardi55affiliation: NASA Exoplanet Science Institute, Caltech, MS 100-22, 770 South Wilson Avenue, Pasadena, CA 91125, USA , Nader Haghighipour66affiliation: University of Hawaii-Manoa, Honolulu, HI 96822, USA , Natalie R. Hinkel11affiliation: Department of Physics & Astronomy, San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132, USA 77affiliation: School of Earth & Space Exploration, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA , Lisa Kaltenegger88affiliation: Carl Sagan Institute, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA , Franck Selsis99affiliation: Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS, B18N, allée Geoffroy Saint-Hilaire, 33615 Pessac, France , Guillermo Torres1010affiliation: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA skane@sfsu.edu
Abstract

The NASA Kepler mission has discovered thousands of new planetary candidates, many of which have been confirmed through follow-up observations. A primary goal of the mission is to determine the occurrance rate of terrestrial-size planets within the Habitable Zone (HZ) of their host stars. Here we provide a list of HZ exoplanet candidates from the Kepler Data Release 24 Q1-Q17 data vetting process. This work was undertaken as part of the Kepler Habitable Zone Working Group. We use a variety of criteria regarding HZ boundaries and planetary sizes to produce complete lists of HZ candidates, including a catalog of 104 candidates within the optimistic HZ and 20 candidates with radii less than two Earth radii within the conservative HZ. We cross-match our HZ candidates with the Data Release 25 stellar properties and confirmed planet properties to provide robust stellar parameters and candidate dispositions. We also include false positive probabilities recently calculated by Morton et al. (2016) for each of the candidates within our catalogs to aid in their validation. Finally, we performed dynamical analysis simulations for multi-planet systems that contain candidates with radii less than two Earth radii as a step toward validation of those systems.

astrobiology – astronomical databases: miscellaneous – planetary systems – techniques: photometric
slugcomment: Submitted for publication in the Astrophysical Journal

1 Introduction

The last few decades have seen an extraordinary progression in the field of exoplanetary science. The rate of exoplanet discovery has continued to increase as the sensitivity to smaller planets has dramatically improved. The discoveries of the Kepler mission have had a major impact on our understanding of exoplanet orbit, size, and multiplicity distributions (Lissauer et al., 2014; Rowe et al., 2014). The primary source of Kepler discoveries to the scientific community has been through the regular release and update of exoplanetary candidates (Borucki et al., 2011a, b; Batalha et al., 2013; Burke et al., 2014; Rowe et al., 2015; Mullally et al., 2015; Coughlin et al., 2016). These discoveries have shown that the frequency of planets increases to smaller sizes; thus terrestrial planets are more common than gas giant planets (Fressin et al., 2013; Howard, 2013; Petigura et al., 2013).

The significance of a terrestrial-planet-rich universe is fully realized in the study of habitability. The Kepler mission (Borucki, 2016) has a primary science goal of determining the frequency of terrestrial planets in the Habitable Zone (HZ): usually defined as the region around a star where water can exist in a liquid state on the surface of a planet with sufficient atmospheric pressure (Kasting et al., 1993). Commonly referred to as eta-Earth (ηsubscript𝜂direct-sum\eta_{\oplus}), the frequency of HZ terrestrial planets has become a major focus of interpreting Kepler results (Catanzarite & Shao, 2011; Traub, 2012; Dressing & Charbonneau, 2013; Gaidos, 2013; Kopparapu, 2013; Foreman-Mackey et al., 2014; Morton & Swift, 2014; Dressing & Charbonneau, 2013). The process of determining eta-Earth requires a reliable list of HZ candidates whose properties have been adequately vetted to produce robust planetary and stellar properties.

Here we present an exhaustive catalog of HZ candidates from the Q1-Q17 Data Release 24 (DR24) candidate list, along with an analysis of the radii distributions and orbital stabilities. The work described here is the product of efforts undertaken by the Kepler Habitable Zone Working Group. The Q1-Q17 DR24 catalog heavily favors uniform vetting over the correct dispositions of individual objects, in order to be principally used to calculate statistically accurate occurrence rates. We cross-match the DR24 candidates with both revised stellar parameters and confirmed planets to provide the most complete list of HZ candidates from the Kepler mission. In Section 2 we describe the adopted boundaries for the HZ. Section 3 presents four different HZ criteria for which we present tables and statistics for candidates in each category and examine their distributions. The stability of HZ planet candidates in multi-planet systems is a necessary step in fully characterizing such planets, and we provide the results of such analyses in Section 4. Finally, we provide concluding remarks and proposals for further work in Section 5.

2 Habitable Zone Boundaries

The Kepler mission has provided several cases of confirmed planets of terrestrial size that lie in the HZ of their host star. (Borucki et al., 2012; Quintana et al., 2014; Torres et al., 2015). The concept of the HZ has appeared in the literature for some time (Huang, 1959, 1960; Hart, 1978, 1979), but only in recent decades have complex climate models been brought to bear on the problem of quantifying the boundaries. A key conceptual development was the inclusion of CO2-climate feedback, introduced by Kasting et al. (1993). (Note that this feedback was also included in the Hart (1978, 1979) models, but the greenhouse effect of CO2 was underestimated and thus he concluded that frozen planets could never deglaciate.) Importantly for our purposes, the Kasting et al. (1993) model included three sets of possible boundaries. On the inner edge, these were the moist greenhouse (in which water started to be lost), the runaway greenhouse (in which the oceans evaporate entirely), and the “recent Venus” limit (based on the empirical observation that the surface of Venus has been dry for at least a billion years). On the outer edge, the proposed limits were the “1st CO2 condensation” limit (where CO2 condensation first occurs), the maximum greenhouse limit (where the CO2 greenhouse effect maximizes), and the “early Mars” limit (based on the observation that Mars appears to have been habitable 3.8 Gyrs ago when solar luminosity was some 25% lower.

Since that time, these 1-D habitability limits have been re-evaluated using updated absorption coefficients for CO2 and H2O (Kopparapu et al., 2013, 2014). With the new coefficients, the moist and runaway greenhouse limits on the inner edge have coalesced. The “1st condensation” limit on the outer edge was abandoned well before this, because calculations suggested that CO2 clouds should generally warm the climate rather than cool it (Forget & Pierrehumbert, 1997; Mischna et al., 2000). This conclusion has since been revised. The early CO2 cloud studies used two-stream approximation (Toon et al., 1989) for radiative transfer – a method that evidently overestimates the transmitted and reflected radiation, thereby yielding a higher scattering greenhouse effect (Kitzmann et al., 2013). When Kitzmann et al. (2013) used a higher-order discrete ordinate method, DISORT, with 24 radiation streams, they found a much smaller warming. Nevertheless, CO2 clouds still do not cool a planet strongly, and so the 1st condensation limit on the outer edge can still be ignored. Now it is often considered that there are two limits at each HZ boundary, one theoretical and one empirical. The two limits for the outer edge are nearly the same, about 1.7–1.8 AU for a Sun-like star. At the inner edge, though, the theoretical runaway greenhouse limit from the Kopparapu et al. (2014) model is 0.99 AU, whereas the recent Venus limit remains at 0.75 AU (Venus itself is at 0.72 AU). The solar flux difference between the empirical and theoretical inner edges is a factor of (0.99/0.75)21.7superscript0.990.7521.7(0.99/0.75)^{2}\cong 1.7; thus, it makes sense to talk about a “conservative” HZ (0.99–1.7 AU) and an “optimistic” HZ (0.75–1.8 AU). Note that, as described below, the inner edge calculated by 1-D models is almost certainly overly conservative, and 0.95 AU is a better estimate for the inner HZ boundary. These limits are shown in Figure 1 as a function of the flux from the star normalized to the flux at Earth’s orbit. The boundaries vary for different stellar types because of the different albedo of an Earth-like planet under different wavelengths of stellar irradiation. HZ calculations for known exoplanet systems using these conservative and optimistic limits are available through the Habitable Zone Gallery111http://hzgallery.org (Kane & Gelino, 2012a) and described in more detail by Kane et al. (2013). A HZ calculator is also available via the website of the Virtual Planetary Laboratory222http://depts.washington.edu/naivpl/content/hz-calculator.

Refer to caption
Figure 1: Stellar effective temperature as a function of incident flux for the unconfirmed candidates (open red circles) and confirmed planets (solid blue circles) from Table 2. These are overplotted on the conservative and optimistic HZ.

Determining which of the HZ definitions, conservative or optimistic, is more useful depends on the task at hand. Kasting et al. (2014) have argued that a conservative definition should be adopted for purposes of calculating eta-Earth. That is because this parameter may eventually be used to estimate the size of a future flagship telescope mission designed to find and characterize such planets. But once such a telescope is launched and returning data, a more optimistic definition may need to be adopted in order to avoid inadvertently neglecting exoplanets that lie within the broader, empirical HZ.

Some authors have proposed modifications to the HZ limits based on additional greenhouse gases (see Seager (2013) for review). Specifically, accumulation of significant amounts of molecular hydrogen (H2) in a planet’s atmosphere can extend the outer edge of the HZ dramatically (Stevenson, 1999; Pierrehumbert & Gaidos, 2011). Molecular hydrogen condenses only at very low temperatures, and its collision-induced absorption encompasses the entire thermal-infrared spectrum (Wordsworth & Pierrehumbert, 2013). Pierrehumbert & Gaidos (2011) showed that a 3 Earth-mass planet with 40-bar H2 atmosphere can maintain a surface temperature of 280 K at 10 AU from a G-type star. Even free-floating terrestrial planets, with dense enough H2 atmospheres, could remain habitable provided that they had sufficient internal heat (Stevenson, 1999). But while such far flung planets may exist, it is not clear that we should allow them to influence the design of a future direct imaging telescope to observe potential habitable planets. The contrast ratio between the Earth and the Sun is 1010similar-toabsentsuperscript1010\sim 10^{-10} in the visible (Levine et al., 2006), so an Earth-like planet at 10 AU, with a similar albedo, would have a contrast ratio 100 times smaller, making it difficult to observe. And free-floating habitable planets, which have an effective radiating temperature of similar-to\sim30 K (Stevenson, 1999), would be virtually impossible to detect remotely. So, it is better to accept a conservatively defined HZ for now, bearing in mind that some planets beyond this range might still be habitable.

It should also be recognized that the theoretical HZ limits are evolving with time as climate models improve. 3-D climate models can include factors such as relative humidity variations and clouds that are impossible to estimate accurately in 1-D calculations. A recent 3-D study by Leconte et al. (2013) shows that the inner HZ edge for a Sun-like star moves in to at least 0.95 AU because of low relative humidity in the descending branches of the tropical Hadley cells, convection cells in which air rises at the equator and sinks at medium latitudes. Another study by Wolf & Toon (2014) suggests that the inner edge can be even closer, at 0.93 AU, because of negative feedback from clouds. And Yang et al. (2013, 2014) have argued that the inner HZ edge for synchronously rotating planets around late-K and M stars could occur at a stellar flux equal to twice that at Earth’s orbit because of widespread cloudiness on their sunlight sides. Kopparapu et al. (2016) noted that, correcting Yang et al. (2013, 2014) studies with consistent orbital periods, the inner edge of the HZ around M-dwarfs is further away than proposed by those studies. Nevertheless, Kopparapu et al. (2016) confirmed the substellar cloud mechanism originally proposed by Yang et al. (2013). A recent calculation by Leconte et al. (2015) shows that atmospheric thermal tides on M-star planets can prevent synchronous planetary rotation. Such an effect can potentially jeopardize habitability if synchronization is required to ensure a sufficient albedo, but can also favor habitability by increasing heat redistribution efficiency.

A related issue concerning the inner edge of the HZ has to do with dry planets, sometimes called “Dune” planets after the science fiction novel by that name. A (low-obliquity) Dune planet would be mostly desert but would have water-rich oases near its poles. Such planets can, in theory, remain habitable closer in to its parent star because the positive feedback caused by water vapor would be much weaker in this case. Abe et al. (2011) simulated such a planet with a highly parameterized 3-D climate model and determined that the inner HZ edge for a Sun-like star could be as close as 0.77 AU, near the empirical “recent Venus” limit. More recently, Zsom et al. (2013) approached the same problem with a 1-D climate model and determined an inner edge of 0.38 AU. However, this result has been criticized by Kasting et al. (2014), who argue that a 1-D model is not appropriate for such an inherently 3-D problem, as it does not explicitly identify regions where surface liquid water might exist.

As mentioned earlier, we suggest using conservative estimates of the HZ for planet occurrence rate studies from Kopparapu et al. (2014). Some 3-D climate modeling studies have been used to estimate the HZ limits, but it may take time for different models to reach consensus. For this reason, in this study, we provide candidates that lie within both the conservative and optimistic estimates of the HZ from the 1-D model study of Kopparapu et al. (2014), which encompass the limits from 3-D models.

3 Kepler Habitable Zone Candidates

We extracted the Kepler candidates from the NASA Exoplanet Archive333http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu (Akeson et al., 2013). The associated data are current as of April 26, 2016 and are derived from the Data Release 24 (DR24) table of candidates (Coughlin et al., 2016). In order to perform the necessary calculations, we required the stellar effective temperature (Teffsubscript𝑇effT_{\mathrm{eff}}) and radius (Rsubscript𝑅R_{\star}), as well as the planetary parameters of semi-major axis (a𝑎a) and radius (Rpsubscript𝑅𝑝R_{p}). We utilize the revised stellar parameters from the Data Release 25 (DR25) stellar table (Mathur et al., 2016; Twicken et al., 2016) to obtain Teffsubscript𝑇effT_{\mathrm{eff}} and Rsubscript𝑅R_{\star} values, and recalculate Rpsubscript𝑅𝑝R_{p} and its uncertainty using the Rp/Rsubscript𝑅𝑝subscript𝑅R_{p}/R_{\star} values from DR24 and the RR\star values from DR25. Similarly, the semi-major axes are recalculated using the DR25 Msubscript𝑀M_{\star} values for self-consistency. The HZ boundaries were calculated using the methodology described in Section 2 and by Kane & Gelino (2012a). Note that the reason cross-matching the DR24 and DR25 tables is necessary is because, although the DR25 is more recent, it only contains stellar information for the candidates. Also note that the planetary radius is not needed for the HZ calculations, but is required for the categorization process described below. We also calculate the incident flux received by the planet (Fpsubscript𝐹𝑝F_{p}) in units of the solar constant:

FpF=(RR)2(TeffTeff,)4(1AUa)2subscript𝐹𝑝subscript𝐹direct-sumsuperscriptsubscript𝑅subscript𝑅direct-product2superscriptsubscript𝑇effsubscript𝑇effdirect-product4superscript1AU𝑎2\frac{F_{p}}{F_{\oplus}}=\left(\frac{R_{\star}}{R_{\odot}}\right)^{2}\left(\frac{T_{\mathrm{eff}}}{T_{\mathrm{eff},\odot}}\right)^{4}\left(\frac{\mathrm{1AU}}{a}\right)^{2} (1)

The number of candidates for which we were able to extract all of the needed information for our calculations was 4,270. Those candidates for which there was insufficient information were noted by (Coughlin et al., 2016) as likely having very low signal-to-noise and are low confidence candidates.

We separate the Kepler candidates into four categories. Category 1 candidates are in the conservative HZ and have a radius of Rp<2Rsubscript𝑅𝑝2subscript𝑅direct-sumR_{p}<2R_{\oplus}. Category 2 candidates are in the optimistic HZ and have a radius of Rp<2Rsubscript𝑅𝑝2subscript𝑅direct-sumR_{p}<2R_{\oplus}. Category 3 candidates are in the conservative HZ and can have any radius. Category 4 candidates are in the optimistic HZ and can have any radius. Clearly this means that some categories are subsets of others. For example, category 1 is a subset of category 2, and category 4 contains all of the candidates from categories 1–3. The number of exoplanet candidates in each category are 20, 29, 63, and 104 for categories 1, 2, 3, and 4 respectively. The identifiers and relevant stellar and planet parameters are shown in Tables 1, 2, 3, and 4. A handful of cases have parameter uncertainties of zero due to incomplete information in the Kepler data release. In cases where the candidate has been confirmed in the literature, we include the Kepler name in the second column and replace the planetary and stellar parameters with those from the relevant publications. The specific cases are Kepler-22 b (Borucki et al., 2012); Kepler-62 e & f (Borucki et al., 2013); Kepler-174 d, Kepler-283 c, Kepler-298 d, Kepler-309 c, Kepler-315 c (Rowe et al., 2014); Kepler-186 f, Kepler-440 b, Kepler-442 b, Kepler-443 b (Torres et al., 2015); Kepler-296 e & f (Barclay et al., 2015); and Kepler-452 b (Jenkins et al., 2015). The Table 2 candidates (open red circles) and confirmed planets (solid blue circles) are plotted with respect to the conservative and optimistic HZ regions in Figure 1.

Note that, even though there is a broad consensus that the boundary between terrestrial and gaseous planets likely lies close to 1.6R1.6subscript𝑅direct-sum1.6R_{\oplus} (Weiss & Marcy, 2014; Rogers, 2015; Wolfgang & Lopez, 2015), we use 2R2subscript𝑅direct-sum2R_{\oplus} as our cutoff to account for uncertainties in the stellar and planetary parameters that would remove potentially terrestrial planets from our 1 & 2 category lists. Such a safeguard is particularly relevant in light of the fact that blended binaries may cause many of the candidate radii to be underestimated (Cartier et al., 2015; Ciardi et al., 2015; Gilliland et al., 2015). Recent observations of Kepler candidates by Kraus et al. (2016) revealed wide binary companions to the following candidates from Tables 14: K00087, K00571, K00701, K00854, K01298 K01422, K01431, K02418, K02626, K02686, K02992, K03263, K04016. The presence of a previously undetected companion can affect HZ boundaries within the system due to the additional source of stellar flux (Kaltenegger & Haghighipour, 2012), and also may impact the derived depth, and thus radius, of a planet candidate, if the flux from the newly detected companion is a significant fraction of the host star.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 2: Histograms of all Kepler candidate radii (gray) relative to those candidates that are in the optimistic HZ of their host star (green), shown on a logarithmic (top panel) and linear (bottom panel) scale. The solid lines are power law fits to the HZ candidates and the dashed lines are power law fits to the entire Kepler distribution. Statistical analysis of the distributions shows that there is little evidence of a significant difference in the populations.

Determining the false positive rate (FPR) of Kepler candidates has been an on-going area of analysis for the past several years (Morton & Johnson, 2011; Santerne et al., 2012; Fressin et al., 2013). Results from an analysis by Désert et al. (2015) indicate a relatively low FPR of 8.8% for Kepler candidates based on Spitzer observations and other follow-up data. For candidates with periods larger than 9–12 months, additional care must be taken to avoid false positives due to spacecraft-related systematic noise, such as artifacts on specific detector channels (Tenenbaum et al., 2013; Torres et al., 2015). Manual inspection by Coughlin et al. (2016) found that following candidates from Tables 14 are likely instrumental artifacts: K06343.01, K06425.01, K07235.01, K07470.01, K07554.01, K07591.01. Recent work by Morton et al. (2016) uses an automated probabilistic validation to produce false positive probabilities (FPP) for most of the Kepler candidates. We include these FPPs in the final column of Tables 14. Morton et al. (2016) adopts the criteria of Rowe et al. (2014) that considers candidates with a FPP<<1% as validated at the 99% level. Note that the automated methodology of Morton et al. (2016) does not utilize follow-up observations and can calculate artificially high FPPs for candidates in multi-planet systems if dynamical interactions between the planets cause transit timing variations. Additionally, relatively large values of Rp/Rsubscript𝑅𝑝subscript𝑅R_{p}/R_{\star} result in high FPP values (see for example Kepler-283 c in Table 1 with an FPP of 100%). Thus, a high FPP for a confirmed planet does not mean the confirmation is erroneous; rather it indicates that the information is insufficient to adequately determine the candidate disposition. It should further be noted that the Morton et al. (2016) FPPs specifically relate to astrophysical false positives linked to transits and eclipses. As such, very low signal-to-noise candidates can actually be due to instrumental noise or stellar variability and still have low FPP values.

Shown in Figure 2 are the distribution of planet radii of all the Kepler candidate planets, represented by the vertical gray bars, compared with the Kepler candidate planets of all sizes within the optimistic HZ or their host stars (Table 4), represented by the vertical green bars. The bin edges have been set with regard to the proposed standardization of occurrence rate bins of the NASA ExoPAG Study Analysis Group 13 (private communication). The ithsuperscript𝑖𝑡i^{th} bin in planet radius is defined as the interval Ri=[1.5i2,1.5i1]Rsubscript𝑅𝑖superscript1.5𝑖2superscript1.5𝑖1subscript𝑅direct-sumR_{i}=[1.5^{i-2},1.5^{i-1}]R_{\oplus}. This implies the following bin edges (rounded to 2 significant figures and in units of Rsubscript𝑅direct-sumR_{\oplus}): 0.67, 1.0, 1.5, 2.3, 3.4, 5.1, 7.6, 11, 17, 26.

We fit a power law to both distributions, represented in Figure 2 as dashed lines for all Kepler candidates and solid lines for the HZ candidates. The power law fits excluded the first two bins due to a lack of completeness in the data sample for planets smaller than 1.5 Rsubscript𝑅direct-sumR_{\oplus}. We use a power law of the form

dNdlogRp=kRpα,𝑑𝑁𝑑subscript𝑅𝑝𝑘superscriptsubscript𝑅𝑝𝛼\frac{dN}{d\log R_{p}}=kR_{p}^{\alpha}, (2)

with similar notation to that used by Howard et al. (2012), where k𝑘k and α𝛼\alpha are the power law coefficients. Note that in our case N𝑁N represents the total number of planets in each radius bin. Thus, this is not intended to represent completeness but rather compare directly the radius distributions between those candidates in the HZ with those from the general Kepler candidate sample. The power law fits are shown in the histograms of Figure 2 where the dashed line fit uses k=2775𝑘2775k=2775 and α=1.44𝛼1.44\alpha=-1.44, and the solid line fit uses k=57.6𝑘57.6k=57.6 and α=0.93𝛼0.93\alpha=-0.93. The large difference in k𝑘k is attributable to the difference in population sizes. The difference in the slope of the power laws, α𝛼\alpha, would imply that smaller planets are rarer in the HZ than in the general population. However, the transit signal of terrestrial planets in this region is much harder to detect due to the fewer transits that occurred during the primary mission. Additionally, the orbital periods of planets in the HZ can often correspond with the rotation of the Kepler spacecraft over a complete solar orbit, resulting in significant systematic noise. To quantify the difference in the power laws for the two distributions, we calculated the maximum-likelihood estimator (MLE) for each sample (Bauke, 2007). For the complete sample of Kepler candidates, we calculate a value of MLE=0.68±0.01MLEplus-or-minus0.680.01\mathrm{MLE}=0.68\pm 0.01. For the HZ candidates represented in Table 4, we calculate a value of MLE=0.75±0.08MLEplus-or-minus0.750.08\mathrm{MLE}=0.75\pm 0.08. Based upon the similarity of the distributions and the MLE calculations, we conclude that there is little evidence of a significant difference in the populations.

Table 1: Category 1 HZ candidates: Rp<2Rsubscript𝑅𝑝2subscript𝑅direct-sumR_{p}<2R_{\oplus}, conservative HZ
KOI Name Kepler Name P𝑃P a𝑎a Rpsubscript𝑅𝑝R_{p} Teffsubscript𝑇effT_{\mathrm{eff}} Rsubscript𝑅R_{\star} Fpsubscript𝐹𝑝F_{p} FPP
(days) (AU) (Rsubscript𝑅direct-sumR_{\oplus}) (K) (Rsubscript𝑅direct-productR_{\odot}) (Fsubscript𝐹direct-sumF_{\oplus}) (%)
K00571.05 Kepler-186 f 129.94411±0.00125plus-or-minus129.944110.00125129.94411\pm 0.00125 0.4320.4320.432 1.17±0.08plus-or-minus1.170.081.17\pm 0.08 3755±90plus-or-minus3755903755\pm 90 0.52±0.02plus-or-minus0.520.020.52\pm 0.02 0.26±0.04plus-or-minus0.260.040.26\pm 0.04 15.840
K00701.04 Kepler-62 f 267.29099±0.00500plus-or-minus267.290990.00500267.29099\pm 0.00500 0.7180.7180.718 1.41±0.07plus-or-minus1.410.071.41\pm 0.07 4925±70plus-or-minus4925704925\pm 70 0.64±0.02plus-or-minus0.640.020.64\pm 0.02 0.42±0.05plus-or-minus0.420.050.42\pm 0.05 0.122
K01298.02 Kepler-283 c 92.74371±0.00141plus-or-minus92.743710.0014192.74371\pm 0.00141 0.3410.3410.341 1.82±0.12plus-or-minus1.820.121.82\pm 0.12 4351±100plus-or-minus43511004351\pm 100 0.57±0.02plus-or-minus0.570.020.57\pm 0.02 0.90±0.15plus-or-minus0.900.150.90\pm 0.15 100.000
K01422.04 Kepler-296 f 63.33627±0.00061plus-or-minus63.336270.0006163.33627\pm 0.00061 0.2550.2550.255 1.80±0.31plus-or-minus1.800.311.80\pm 0.31 3740±130plus-or-minus37401303740\pm 130 0.48±0.08plus-or-minus0.480.080.48\pm 0.08 0.62±0.29plus-or-minus0.620.290.62\pm 0.29 0.067
K02418.01 86.82899±0.00107plus-or-minus86.828990.0010786.82899\pm 0.00107 0.2900.2900.290 1.25±0.21plus-or-minus1.250.211.25\pm 0.21 3576±78plus-or-minus3576783576\pm 78 0.46±0.05plus-or-minus0.460.050.46\pm 0.05 0.37±0.11plus-or-minus0.370.110.37\pm 0.11 0.712
K02626.01 38.09724±0.00029plus-or-minus38.097240.0002938.09724\pm 0.00029 0.1580.1580.158 1.27±0.45plus-or-minus1.270.451.27\pm 0.45 3554±76plus-or-minus3554763554\pm 76 0.40±0.05plus-or-minus0.400.050.40\pm 0.05 0.91±0.31plus-or-minus0.910.310.91\pm 0.31 27.690
K03010.01 60.86617±0.00052plus-or-minus60.866170.0005260.86617\pm 0.00052 0.2470.2470.247 1.56±0.17plus-or-minus1.560.171.56\pm 0.17 3808±73plus-or-minus3808733808\pm 73 0.52±0.03plus-or-minus0.520.030.52\pm 0.03 0.84±0.17plus-or-minus0.840.170.84\pm 0.17 0.253
K03138.01 8.68907±0.00003plus-or-minus8.689070.000038.68907\pm 0.00003 0.0380.0380.038 0.57±0.04plus-or-minus0.570.040.57\pm 0.04 2703±0plus-or-minus270302703\pm 0 0.12±0.00plus-or-minus0.120.000.12\pm 0.00 0.47±0.00plus-or-minus0.470.000.47\pm 0.00 2.724
K03497.01 20.35973±0.00006plus-or-minus20.359730.0000620.35973\pm 0.00006 0.1290.1290.129 0.61±0.13plus-or-minus0.610.130.61\pm 0.13 3419±72plus-or-minus3419723419\pm 72 0.34±0.06plus-or-minus0.340.060.34\pm 0.06 0.87±0.38plus-or-minus0.870.380.87\pm 0.38 0.105
K04036.01 168.81117±0.00127plus-or-minus168.811170.00127168.81117\pm 0.00127 0.5400.5400.540 1.70±0.15plus-or-minus1.700.151.70\pm 0.15 4798±95plus-or-minus4798954798\pm 95 0.71±0.03plus-or-minus0.710.030.71\pm 0.03 0.82±0.14plus-or-minus0.820.140.82\pm 0.14 0.277
K04356.01 174.50984±0.00185plus-or-minus174.509840.00185174.50984\pm 0.00185 0.4840.4840.484 1.90±0.28plus-or-minus1.900.281.90\pm 0.28 4367±140plus-or-minus43671404367\pm 140 0.45±0.05plus-or-minus0.450.050.45\pm 0.05 0.28±0.09plus-or-minus0.280.090.28\pm 0.09 0.315
K04742.01 Kepler-442 b 112.30530±0.00260plus-or-minus112.305300.00260112.30530\pm 0.00260 0.4090.4090.409 1.34±0.14plus-or-minus1.340.141.34\pm 0.14 4402±100plus-or-minus44021004402\pm 100 0.60±0.02plus-or-minus0.600.020.60\pm 0.02 0.73±0.11plus-or-minus0.730.110.73\pm 0.11 59.110
K06343.01 569.45154±0.05848plus-or-minus569.451540.05848569.45154\pm 0.05848 1.3561.3561.356 1.90±0.55plus-or-minus1.900.551.90\pm 0.55 6117±191plus-or-minus61171916117\pm 191 0.95±0.19plus-or-minus0.950.190.95\pm 0.19 0.61±0.32plus-or-minus0.610.320.61\pm 0.32 1.048
K06425.01 521.10828±0.04224plus-or-minus521.108280.04224521.10828\pm 0.04224 1.2171.2171.217 1.50±0.44plus-or-minus1.500.441.50\pm 0.44 5942±169plus-or-minus59421695942\pm 169 0.95±0.20plus-or-minus0.950.200.95\pm 0.20 0.68±0.36plus-or-minus0.680.360.68\pm 0.36 0.481
