Parameter Planck, TEP LiteCORE-80, TEP LiteCORE-120, TEP CORE-M5, TEP COrE+, TEP
1028pannsuperscript1028subscript𝑝ann10^{28}p_{\mathrm{ann}} [cm3/s/GeV] <3.9absent3.9<3.9 (95%CL) <1.44absent1.44<1.44 (95%CL) <1.46absent1.46<1.46 (95%CL) <1.37absent1.37<1.37 (95%CL) <1.38absent1.38<1.38 (95%CL)
Ωbh2subscriptΩ𝑏superscript2\Omega_{b}h^{2} 0.02227±0.00016plus-or-minus0.022270.000160.02227\pm 0.00016 0.022260±0.000054plus-or-minus0.0222600.0000540.022260\pm 0.000054 0.022255±0.000042plus-or-minus0.0222550.0000420.022255\pm 0.000042 0.022255±0.000038plus-or-minus0.0222550.0000380.022255\pm 0.000038 0.022256±0.000033plus-or-minus0.0222560.0000330.022256\pm 0.000033
Ωch2subscriptΩ𝑐superscript2\Omega_{c}h^{2} 0.1196±0.0014plus-or-minus0.11960.00140.1196\pm 0.0014 0.11970±0.00034plus-or-minus0.119700.000340.11970\pm 0.00034 0.11969±0.00029plus-or-minus0.119690.000290.11969\pm 0.00029 0.11970±0.00028plus-or-minus0.119700.000280.11970\pm 0.00028 0.11970±0.00026plus-or-minus0.119700.000260.11970\pm 0.00026
100θs100subscript𝜃𝑠100\theta_{s} 1.04178±0.00031plus-or-minus1.041780.000311.04178\pm 0.00031 1.04079±0.00010plus-or-minus1.040790.000101.04079\pm 0.00010 1.040794±0.000085plus-or-minus1.0407940.0000851.040794\pm 0.000085 1.040798±0.000079plus-or-minus1.0407980.0000791.040798\pm 0.000079 1.040798±0.000074plus-or-minus1.0407980.0000741.040798\pm 0.000074
τ𝜏\tau 0.059±0.013plus-or-minus0.0590.0130.059\pm 0.013 0.0600±0.0021plus-or-minus0.06000.00210.0600\pm 0.0021 0.0600±0.0020plus-or-minus0.06000.00200.0600\pm 0.0020 0.0599±0.0020plus-or-minus0.05990.00200.0599\pm 0.0020 0.0599±0.0020plus-or-minus0.05990.00200.0599\pm 0.0020
nssubscript𝑛𝑠n_{s} 0.9654±0.0048plus-or-minus0.96540.00480.9654\pm 0.0048 0.9651±0.0018plus-or-minus0.96510.00180.9651\pm 0.0018 0.9651±0.0016plus-or-minus0.96510.00160.9651\pm 0.0016 0.9651±0.0016plus-or-minus0.96510.00160.9651\pm 0.0016 0.9651±0.0015plus-or-minus0.96510.00150.9651\pm 0.0015
ln(1010As)𝑙𝑛superscript1010subscript𝐴𝑠ln(10^{10}A_{s}) 3.057±0.024plus-or-minus3.0570.0243.057\pm 0.024 3.0956±0.0038plus-or-minus3.09560.00383.0956\pm 0.0038 3.0955±0.0036plus-or-minus3.09550.00363.0955\pm 0.0036 3.0953±0.0036plus-or-minus3.09530.00363.0953\pm 0.0036 3.0954±0.0036plus-or-minus3.09540.00363.0954\pm 0.0036
H0subscript𝐻0H_{0} (km/s/Mpc) 67.41±0.64plus-or-minus67.410.6467.41\pm 0.64 67.03±0.14plus-or-minus67.030.1467.03\pm 0.14 67.03±0.12plus-or-minus67.030.1267.03\pm 0.12 67.03±0.11plus-or-minus67.030.1167.03\pm 0.11 67.03±0.10plus-or-minus67.030.1067.03\pm 0.10
σ8subscript𝜎8\sigma_{8} 0.8150±0.0085plus-or-minus0.81500.00850.8150\pm 0.0085 0.8307±0.0014plus-or-minus0.83070.00140.8307\pm 0.0014 0.8304±0.0012plus-or-minus0.83040.00120.8304\pm 0.0012 0.8304±0.0011plus-or-minus0.83040.00110.8304\pm 0.0011 0.8303±0.0011plus-or-minus0.83030.00110.8303\pm 0.0011
Conversion to HTML had a Fatal error and exited abruptly. This document may be truncated or damaged.