Src | RA | Dec | Medcts | Sfcts | Hdcts | Sf/Hd | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 |
0:24:16.9690.007 | -72:04:27.180.03 | 229.7 | 117.4 | 124.6 | 0.9 | 4.8e31 | CV |
W2 | 0:24:15.890.007 | -72:04:36.370.03 | 187.3 | 98.1 | 104.6 | 0.9 | 3.9e31 | X13,CV |
W3 | 0:24:15.1630.02 | -72:04:43.360.09 | 34.6 | 29.7 | 6.1 | 4.8 | 7.3e30 | - |
W4 | 0:24:13.4640.01 | -72:04:51.130.08 | 30.3 | 22.1 | 10.3 | 2.1 | 6.4e30 | - |
W5 | 0:24:12.580.02 | -72:04:41.100.05 | 8.2 | 7.5 | 1 | 7.7 | 1.7e30 | - |
W6 | 0:24:11.6490.03 | -72:05:03.690.1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 20 | 2.0e30 | - |
W7 | 0:24:11.1250.02 | -72:05:20.140.06 | 23.4 | 21.5 | 2 | 11 | 4.9e30 | MSP-E |
W8 | 0:24:10.7630.01 | -72:04:25.710.05 | 65.2 | 6.4 | 78.5 | 0.1 | 1.4e31 | CV |
W9 | 0:24:10.5120.02 | -72:05:06.350.2 | 9.6 | 5.7 | 4.3 | 1.3 | 2.0e30 | - |
W10 | 0:24:10.070.02 | -72:04:41.230.09 | 18.5 | 13.2 | 5.7 | 2.3 | 3.9e30 | - |
W11 | 0:24:09.8440.02 | -72:03:59.690.1 | 12.4 | 7.7 | 3.9 | 2 | 2.6e30 | MSP-U |
W12 | 0:24:09.5140.02 | -72:05:04.580.1 | 8.3 | 6.6 | 2 | 3.3 | 1.7e30 | - |
W13 | 0:24:09.1930.03 | -72:04:28.830.1 | 10.2 | 9.4 | 1 | 9.1 | 2.1e30 | MSP-N |
W14 | 0:24:08.780.02 | -72:05:07.460.08 | 39.5 | 26.6 | 12.9 | 2.1 | 8.3e30 | M-S |
W15 | 0:24:08.4960.01 | -72:05:00.230.05 | 78.8 | 18.5 | 69.9 | 0.3 | 1.7e31 | CV |
W16 | 0:24:08.2990.01 | -72:04:35.680.06 | 93.7 | 55.3 | 42.6 | 1.3 | 2.0e31 | - |
W17 | 0:24:08.320.009 | -72:04:31.390.04 | 96.6 | 74.5 | 24.2 | 3.1 | 2.0e31 | - |
W18 | 0:24:08.170.02 | -72:05:13.290.09 | 21.1 | 12.8 | 7.4 | 1.7 | 4.4e30 | M-S |
W19 | 0:24:07.970.02 | -72:04:39.640.07 | 17.1 | 15.1 | 2 | 7.7 | 3.6e30 | MSP-G,I |
W20 | 0:24:07.9240.02 | -72:04:54.750.05 | 53.4 | 33.9 | 21.1 | 1.6 | 1.1e31 | - |
W21 | 0:24:07.7730.01 | -72:05:27.100.05 | 60.3 | 37.2 | 24.5 | 1.5 | 1.3e31 | CV |
W22 | 0:24:07.8320.02 | -72:05:24.380.09 | 10.4 | 5.8 | 5 | 1.2 | 2.2e30 | - |
W23 | 0:24:07.8040.009 | -72:04:41.570.05 | 93.2 | 48.8 | 47.7 | 1 | 2.0e31 | - |
W24 | 0:24:07.3760.02 | -72:04:49.410.05 | 41.5 | 40.1 | 12 | 3.3 | 8.7e30 | - |
W25 | 0:24:07.1410.009 | -72:05:45.670.04 | 134.7 | 86.5 | 53.3 | 1.6 | 2.8e31 | X11,CV |
W26 | 0:24:06.8690.01 | -72:05:12.290.08 | 25.5 | 17.7 | 7.7 | 2.3 | 5.4e30 | - |
W27 | 0:24:06.3970.003 | -72:04:42.970.01 | 802.4 | 626.5 | 201.7 | 3.1 | 1.7e32 | X10,V3,CV |
W28 | 0:24:06.0390.02 | -72:05:01.60.1 | 16 | 15.9 | 1 | 16.7 | 3.4e30 | - |
W29 | 0:24:06.0640.01 | -72:04:48.930.07 | 41.3 | 27.7 | 19 | 1.4 | 8.7e30 | - |
W30 | 0:24:06.0130.005 | -72:04:56.200.03 | 307.3 | 166.6 | 155.5 | 1.1 | 6.5e31 | X19,V2,CV |
W31 | 0:24:05.6620.03 | -72:05:04.510.08 | 5.5 | 6 | 0.5 | 12 | 1.2e30 | - |
W32 | 0:24:05.6560.01 | -72:04:49.150.04 | 76.8 | 50.6 | 27.3 | 1.9 | 1.6e31 | - |
W33 | 0:24:05.410.02 | -72:04:21.360.1 | 18.1 | 7.7 | 12.1 | 0.6 | 3.8e30 | - |
W34 | 0:24:05.2160.01 | -72:04:46.590.07 | 30.2 | 22 | 10.6 | 2.1 | 6.3e30 | - |
W35 | 0:24:05.020.02 | -72:05:06.220.1 | 23.5 | 13.9 | 10.2 | 1.4 | 4.9e30 | - |
W36 | 0:24:04.9670.02 | -72:04: 55.40.08 | 35.8 | 30.9 | 7 | 4.3 | 7.5e30 | AKO9,CV |
W37 | 0:24:05.0070.02 | -72:04:51.270.09 | 35.2 | 21.8 | 14.5 | 1.5 | 7.4e30 | - |
W38 | 0:24:04.9020.01 | -72:04:46.190.07 | 14 | 9 | 6 | 1.5 | 2.9e30 | - |
W39 | 0:24:04.6370.02 | -72:04:53.710.1 | 20.2 | 19.2 | 3 | 6.3 | 4.2e30 | MSP-O |
W40 | 0:24:04.620.02 | -72:04: 34.10.2 | 22.9 | 21.1 | 2 | 11.1 | 4.8e30 | - |
W41 | 0:24:04.3450.02 | -72:05:01.350.08 | 27.6 | 20.7 | 9 | 2.3 | 5.8e30 | M-S |
W42 | 0:24:04.2630.002 | -72:04:57.970.01 | 2402 | 1451.4 | 1154.8 | 1.3 | 5e32 | X9,V1,CV |
W43 | 0:24:04.2760.01 | -72:04:43.520.1 | 21.9 | 11 | 13.1 | 0.8 | 4.6e30 | M-S |
W44 | 0:24:03.7030.01 | -72:04:59.030.05 | 24.5 | 18 | 23 | 0.8 | 5.1e30 | CV |
W45 | 0:24:03.7760.006 | -72:04:22.960.02 | 250.6 | 134.1 | 128.9 | 1 | 5.3e31 | CV |
W46 | 0:24:03.5150.001 | -72:04:51.910.01 | 5332.2 | 4329.5 | 989.7 | 4.3 | 1.1e33 | X7,qLMXB |
W47 | 0:24:03.4640.008 | -72:05:05.200.03 | 157 | 88.5 | 72.3 | 1.2 | 3.3e31 | E8,M-S |
W48 | 0:24:03.2170.02 | -72:04:29.620.1 | 15.7 | 12.4 | 4 | 3.1 | 3.3e30 | - |
W49 | 0:24:03.0830.02 | -72:04:47.280.07 | 12.8 | 5 | 9 | 0.6 | 2.7e30 | - |
W50 | 0:24:03.140.02 | -72:04:26.540.08 | 16.6 | 13.5 | 4 | 3.3 | 3.5e30 | - |
W51 | 0:24:02.8060.01 | -72:04:49.040.06 | 46.3 | 33.9 | 13 | 2.6 | 9.7e30 | - |
W52 | 0:24:02.5970.02 | -72:05:38.410.1 | 11.8 | 7.9 | 3 | 2.6 | 2.5e30 | - |
W53 | 0:24:02.5330.01 | -72:05:11.250.06 | 60.6 | 32.9 | 32.3 | 1 | 1.3e31 | - |
W54 | 0:24:02.5220.02 | -72:04:44.240.09 | 20.9 | 15.7 | 5.3 | 2.9 | 4.4e30 | - |
W55 | 0:24:02.2260.03 | -72:04:50.630.1 | 9.9 | 6.9 | 4 | 1.7 | 2.1e30 | - |
W56 | 0:24:02.1410.004 | -72:05:41.940.02 | 695 | 313.8 | 412.9 | 0.8 | 1.5e32 | X6,CV |
W57 | 0:24:01.370.03 | -72:04:45.550.07 | 10.1 | 6 | 4.7 | 1.3 | 2.1e30 | - |
W58 | 0:24:00.9680.001 | -72:04:53.180.01 | 4435.2 | 3455.7 | 981.4 | 3.6 | 9.2e32 | X5,qLMXB |
W59 | 0:24:00.6270.02 | -72:05:54.130.1 | 18 | 9.1 | 9.9 | 0.9 | 3.8e30 | - |
W60 | 0:24:00.0430.02 | -72:05:12.850.09 | 5.4 | 4.6 | 1 | 4.5 | 1.1e30 | - |
W61 | 0:23:59.8770.02 | -72:05:04.650.1 | 20.9 | 14.8 | 5 | 2.9 | 4.4e30 | - |
W62 | 0:23:59.4340.02 | -72:04:47.790.2 | 9.5 | 7.9 | 2 | 4 | 2.0e30 | - |
W63 | 0:23:59.3920.03 | -72:03:58.810.08 | 10 | 5.9 | 5.9 | 1 | 3.0e30 | MSP-J |
W64 | 0:23:57.6990.007 | -72:05:01.930.03 | 164.2 | 88.4 | 87.4 | 1 | 3.4e31 | - |
W65 | 0:23:53.5480.02 | -72:05:11.200.1 | 9.7 | 6.8 | 3 | 2.3 | 4.0e30 | - |
W66 | 0:24:16.0230.03 | -72:04:51.560.2 | 10.3 | 10.3 | 0.5 | 20 | 2.2e30 | - |
W67 | 0:24:13.8180.03 | -72:04:43.830.1 | 13.9 | 8.9 | 5.6 | 1.6 | 2.9e30 | MSP-D |
W68 | 0:24:13.4770.02 | -72:05:23.420.2 | 6.4 | 5.4 | 1 | 5.3 | 1.3e30 | M-S |
W69 | 0:24:12.6430.02 | -72:04:22.380.2 | 3.9 | 2.8 | 2 | 1.4 | 8.2e29 | - |
W70 | 0:24:11.9150.02 | -72:04:43.840.1 | 11 | 8 | 3 | 2.6 | 2.3e30 | - |
W71 | 0:24:10.6420.01 | -72:05:16.370.2 | 8.6 | 6.9 | 1 | 7.1 | 1.8e30 | - |
W72 | 0:24:10.4840.02 | -72:04:59.920.1 | 16.6 | 15.1 | 3 | 5 | 3.5e30 | - |
W73 | 0:24:07.2240.02 | -72:04:57.390.1 | 13.5 | 8.1 | 2 | 4 | 2.8e30 | - |
W74 | 0:24:06.6860.02 | -72:04:06.740.1 | 10.4 | 10.6 | 0.5 | 21 | 2.2e30 | MSP-H |
W75 | 0:24:06.4290.02 | -72:04:52.790.1 | 24.6 | 15 | 8 | 2 | 5.2e30 | - |
W76 | 0:24:6.4360.04 | -72:04:30.110.1 | 5.1 | 2 | 4 | 0.5 | 1.1e30 | - |
W77 | 0:24:03.920.02 | -72:04:42.710.08 | 27.3 | 19.8 | 6 | 3.3 | 5.7e30 | MSP-F,S |
W78 | 0:24:03.5160.02 | -72:05:22.540.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 8.6 | 8.8e29 | - |
W79 | 0:24:03.5650.02 | -72:04:41.500.1 | 19.1 | 14 | 8.6 | 1.6 | 4.0e30 | - |
W80 | 0:24:02.6580.02 | -72:04:41.470.1 | 11.4 | 8.5 | 2 | 4.2 | 2.4e30 | - |
W81 | 0:24:01.7750.03 | -72:05:12.300.1 | 7.9 | 4 | 5.2 | 0.8 | 1.7e30 | - |
W82 | 0:24:01.4340.02 | -72:04:41.720.1 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 18 | 1.8e30 | - |
W83 | 0:24:00.9770.03 | -72:04:13.700.1 | 9.5 | 7.6 | 3 | 2.6 | 2.0e30 | - |
W84 | 0:24:00.4240.04 | -72:05:46.550.2 | 6 | 2 | 3 | 0.7 | 1.3e30 | - |
W85 | 0:23:59.4040.04 | -72:04:38.460.1 | 9.5 | 8.5 | 1 | 8.3 | 2.0e30 | - |
W86 | 0:23:58.9880.02 | -72:05:09.700.1 | 3.8 | 3 | 1 | 3 | 8e29 | - |
W87 | 0:23:57.8840.04 | -72:04:52.760.08 | 7.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.6e30 | - |
W88 | 0:23:54.1750.03 | -72:05:14.500.1 | 4.6 | 3 | 2 | 1.5 | 1.7e30 | - |
W89 | 0:23:52.5440.03 | -72:05:32.990.1 | 3 | 3 | 0.5 | 6 | 1.6e30 | - |
W90 | 0:23:50.8060.03 | -72:05:41.510.1 | 8.3 | 5.4 | 3 | 1.8 | 2.1e30 | - |
W91 | 0:24:17.550.05 | -72:03:58.280.1 | 3.7 | 0.5 | 4 | 0.13 | 7.8e29 | - |
W92 | 0:24:15.6780.02 | -72:04:41.310.2 | 9.2 | 7 | 3 | 2.3 | 1.9e30 | - |
W93 | 0:24:12.0170.02 | -72:05:08.060.2 | 3.8 | 2 | 2 | 1 | 8.0e29 | - |
W94 | 0:24:11.780.03 | -72:05:14.610.09 | 5.5 | 4 | 2 | 2 | 1.2e30 | - |
W95 | 0:24:10.861 0 | -72:04:15.840.1 | 2.9 | 3 | 0.5 | 6 | 6.1e29 | - |
W96 | 0:24:07.2810.02 | -72:05:19.580.2 | 4.4 | 4 | 1 | 4 | 9.2e29 | - |
W97 | 0:24:05.3790.02 | -72:05:11.120.1 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 1.2e30 | - |
W98 | 0:24:05.0560.03 | -72:05:02.770.1 | 10.5 | 11 | 0.5 | 22 | 2.2e30 | - |
W99 | 0:24:02.370.04 | -72:05:50.660.09 | 4.7 | 4 | 2 | 2 | 9.9e29 | - |
W100 | 0:24:01.3680.02 | -72:04:27.260.2 | 5.4 | 5 | 0.5 | 10 | 1.1e30 | - |
W101 | 0:23:59.9740.02 | -72:05:31.930.2 | 5.4 | 5 | 0.5 | 10 | 1.1e30 | - |
W102 | 0:23:57.6870.05 | -72:05:42.980.1 | 2.8 | 3 | 0.5 | 6 | 5.9e29 | - |
W103 | 0:23:51.9960.04 | -72:04:29.310.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 4 | 4.0e29 | - |
W104 | 0:24:16.49 | -72:04:25.15 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1.7e30 | MSP-Q |
W105 | 0:24:08.54 | -72:04:38.91 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1.3e30 | MSP-T |
W106 | 0:24:03.77 | -72:04:56.90 | 12 | 11 | 1 | 11 | 2.5e30 | MSP-L |
W107 | 0:23:54.49 | -72:05:30.72 | 3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.3e30 | MSP-M |
W108 | 0:23:50.35 | -72:04:31.49 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.3e30 | MSP-C |
|
Note. – Chandra source number. RA (right ascension) and Dec (declination) coordinates are given as epoch J2000. Errors are formal centroiding errors from Chandra x-ray detection routine wavdetect. The final five MSPs were not formally detected by wavdetect, so the radio positions of Freire et al, 2001 (12) are given without errors. Medcts=counts in 0.5-4.5 keV band, Sfcts=counts in 0.5-1.5 keV band, Hdcts=counts in 1.5-6 keV band. Values of 0.5 counts are estimated upper limits. Softness ratio, defined as Sfcts/Hdcts [in Figs. 3 and 6, Xcolor = 2.5log(Sfcts/Hdcts)]. Intrinsic luminosities in ROSAT (0.5-2.5 keV) band, with multiplicative exposure corrections (=1.4, 2.0, 1.7, 2.6, 1.2, 2.5 and 1.9 for sources W63(MSPJ), W65, W88, W89, W90, MSPC and MSPM, respectively), based on 1 keV thermal bremsstrahlung spectrum, cm, d=5.0 kpc. X number from ROSAT (14) observations (e.g. X5), certain optical or radio counterparts (e.g. V1, AKO9, MSP-D), and class identifications: qLMXB=quiescent LMXB, M-S=main sequence binary, CV=cataclysmic variable. Detailed discussion of of individual x-ray source spectra and variability is deferred to Heinke et al. 2001 (21) and probable optical counterparts are discussed by Edmonds et al. 2001 (22).